Pays d'origine
Espagne
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Carrefour Bio 100% Pur Jus Orange 90 clJus d'orange biologique
Informations Nutritionnelles
pour : 100ml | |
---|---|
Energie | 162 kJ |
Energie2 | 38 kcal |
Glucides | 9.0 g |
dont sucres | 9.0 g |
Protéines | 0.50 g |
Vitamine C (%AR) | 20 mg (25%) |
Quantités négligeables de matières grasses, d'acides gras saturés et de sel. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). | - |
pour : 100ml | |
---|---|
Energie | 162 kJ |
Energie2 | 38 kcal |
Glucides | 9.0 g |
dont sucres | 9.0 g |
Protéines | 0.50 g |
Vitamine C (%AR) | 20 mg (25%) |
Quantités négligeables de matières grasses, d'acides gras saturés et de sel. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). | - |
Style de vie
Aucun sucre ajouté, biologique
Tri des déchets
Non Recyclable
Durée de vie
Pour une dégustation optimale, à consommer de préférence avant le /Nº lot: voir sur le haut de la bouteille. À conserver au réfrigérateur entre +1°C et +6°C avant et après ouverture. À consommer dans les 4 jours après ouverture.
Conservation
Réfrigéré
Emballage
Bouteille
Adresse fournisseur
Interdis TSA 91431 91343 Massy CEDEX France