Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
Carrefour
Bloc Fromage Compte AOP 250g
4,69 €
18,76 €/kg
La pièce
Pays d'origine
France
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
LAIT cru, sel, ferments lactiques, présure.Informations Nutritionnelles
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 1700.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 410.0 kcal |
Matières grasses | ~ 34.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 22.0 g |
Glucides | ~ 0.5 g |
Sucres | ~ 0.5 g |
Protéine | ~ 26.0 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.8 g |
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 1700.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 410.0 kcal |
Matières grasses | ~ 34.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 22.0 g |
Glucides | ~ 0.5 g |
Sucres | ~ 0.5 g |
Protéine | ~ 26.0 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.8 g |
Adresse fournisseur
INTERDIS - MASSY