Pays d'origine
France
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Carrefour Classic' Noix de Cajou Grillées 125 gNoix de cajou 95.5% (origine Vietnam, Inde ou Afrique)
huile de tournesol 4.5%
Informations Nutritionnelles
pour 100 g: | |
---|---|
Energie | 2545 kJ (614 kcal) |
Matières grasses | 49 g |
(dont acides gras saturés | 8.7 g) |
Glucides | 22 g |
(dont sucres | 5.2 g) |
Fibres alimentaires | 5.2 g |
Protéines | 20 g |
Sel | 0.04 g |
Phosphore | 511 mg (73% AR) |
Magnésium | 220 mg (59% AR) |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). | - |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
pour 100 g: | |
---|---|
Energie | 2545 kJ (614 kcal) |
Matières grasses | 49 g |
(dont acides gras saturés | 8.7 g) |
Glucides | 22 g |
(dont sucres | 5.2 g) |
Fibres alimentaires | 5.2 g |
Protéines | 20 g |
Sel | 0.04 g |
Phosphore | 511 mg (73% AR) |
Magnésium | 220 mg (59% AR) |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal). | - |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
Contient
Fruits à Coque, noix de cajou
Peut contenir
Arachides
Autres
Peut contenir des traces d'arachides.Style de vie
Aucun sel ajouté
Tri des déchets
Recyclable
Durée de vie
À conserver dans un endroit frais et sec. Afin que ces noix de cajou gardent toute leur saveur, après ouverture du sachet, nous vous conseillons de les conserver dans un emballage hermétique et de les consommer dans les 14 jours. Pour une dégustation optimale, à consommer de préférence avant le / N° de lot : voir sur cette face.
Conservation
Température ambiante
Emballage
Sachet
Sous-marque
Classic'
Adresse fournisseur
Interdis TSA 91431 91343 Massy CEDEX France