Hello World!
4,99 €
4,16 €/kg
La pièce
Plus de détails
Complete nutrition**Aliment complet et équilibré
Ces délicieuses recettes d'émincés en gelée raviront les papilles de votre compagnon et lui apporteront tous les nutriments dont il a besoin au quotidien. Ces recettes sont sans colorants, sans arômes et sans conservateurs artificiels ajoutés.
Pays d'origine
France
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Au cabillaudViandes et sous-produits animaux
poissons et sous-produits de poissons (dont cabillaud 4%)
sous-produits d'origine végétale
extraits de protéines végétales
substances minérales
sucres
Au thon
Viandes et sous-produits animaux
poissons et sous-produits de poissons (dont thon 4%)
sous-produits d'origine végétale
extraits de protéines végétales
substances minérales
sucres
Au saumon
Viandes et sous-produits animaux
poissons et sous-produits de poissons (dont saumon 4%)
sous-produits d'origine végétale
extraits de protéines végétales
légumes (0.4% carottes déshydratées, équivalent à 4% de carottes)
substances minérales
sucres
Au crevettes
Viandes et sous-produits animaux
poissons et sous-produits de poissons
mollusques et crustacés (dont crevettes 4%)
sous-produits d'origine végétale
extraits de protéines végétales
légumes (0.4% carottes déshydratées, équivalent à 4% de carottes)
substances minérales
sucres
Informations Nutritionnelles
Au cabillaud
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 28 mg |
Taurine : | 208.48 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.22 mg (Cuivre : 0.55 mg) |
Iodure de potassium : | 0.22 mg (Iode : 0.14 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.33 mg (Manganèse : 1.71 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 39.32 mg (Zinc : 14.44 mg) |
Au crevettes
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 27 mg |
Taurine : | 197.48 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.10 mg (Cuivre : 0.52 mg) |
Iodure de potassium : | 0.21 mg (Iode : 0.13 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.04 mg (Manganèse : 1.61 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 37.18 mg (Zinc : 13.65 mg) |
Au saumon
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 27 mg |
Taurine : | 197.48 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.10 mg (Cuivre : 0.52 mg) |
Iodure de potassium : | 0.21 mg (Iode : 0.13 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.04 mg (Manganèse : 1.61 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 37.18 mg (Zinc : 13.65 mg) |
Au thon
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 28 mg |
Taurine : | 209.49 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.22 mg (Cuivre : 0.55 mg) |
Iodure de potassium : | 0.22 mg (Iode : 0.14 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.34 mg (Manganèse : 1.71 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 39.44 mg (Zinc : 14.48 mg) |
Au cabillaud
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 28 mg |
Taurine : | 208.48 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.22 mg (Cuivre : 0.55 mg) |
Iodure de potassium : | 0.22 mg (Iode : 0.14 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.33 mg (Manganèse : 1.71 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 39.32 mg (Zinc : 14.44 mg) |
Au crevettes
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 27 mg |
Taurine : | 197.48 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.10 mg (Cuivre : 0.52 mg) |
Iodure de potassium : | 0.21 mg (Iode : 0.13 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.04 mg (Manganèse : 1.61 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 37.18 mg (Zinc : 13.65 mg) |
Au saumon
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 27 mg |
Taurine : | 197.48 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.10 mg (Cuivre : 0.52 mg) |
Iodure de potassium : | 0.21 mg (Iode : 0.13 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.04 mg (Manganèse : 1.61 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 37.18 mg (Zinc : 13.65 mg) |
Au thon
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9% |
Matières grasses brutes : | 5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 82% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 28 mg |
Taurine : | 209.49 mg |
Sulfate de cuivrie (II) pentahydraté : | 2.22 mg (Cuivre : 0.55 mg) |
Iodure de potassium : | 0.22 mg (Iode : 0.14 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 5.34 mg (Manganèse : 1.71 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 39.44 mg (Zinc : 14.48 mg) |
Âge de l'animal
Adulte
Animal
Chat
Préparation et utilisation
Pour un chat de 3 à 5 kg, en activité normale, donner 2 à 3 pochons en 1 à 2 repas par jour.
Tri des déchets
Recyclable
Durée de vie
Meilleur avant / À utiliser de préférence avant la date de durabilité minimale indiquée, avec le numéro de lot, sur le carton et le pochon. À conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, se conserve 48h au réfrigérateur (+4°C).
Conservation
Température ambiante
Emballage
Boîte
Adresse fournisseur
Interdis TSA 91431 91343 Massy CEDEX France