Plus de détails
Complete nutrition**Aliment complet et équilibré
Pays d'origine
France
Origine
Fabriqué en France
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Emincés en sauce au colin et aux crevettes:Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poissons (dont colin 4 %), mollusques et crustacés (crevettes 4 %), substances minérales, sous-produits d'origine végétale, sucres.
Emincés en sauce au saumon et au cabillaud:
Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poissons (dont saumon 4 % et cabillaud 4 %), substances minérales, sous-produits d'origine végétale, sucres.
Emincés au thon et au saumon dans une sauce aux carottes:
Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poissons (dont thon 4 % et saumon 4 %), sous-produits d'origine végétale, légumes (carottes 4 %, venant de légumes déshydratés, dans la sauce), substances minérales, sucres.
Emincés au cabillaud et à la truite dans une sauce aux carottes:
Viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poissons (dont cabillaud 4 % et truite 4 %), sous-produits d'origine végétale, légumes (carottes 4 %, venant de légumes déshydratés, dans la sauce), substances minérales, sucres.
Informations Nutritionnelles
Emincés au cabillaud et à la truite dans une sauce aux carottes:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 270 UI |
Vitamine E (a-tocophérol): | 27 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Emincés au thon et au saumon dans une sauce aux carottes:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 270 UI |
Vitamine E (a-tocophérol): | 27 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Emincés en sauce au colin et aux crevettes:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 290 UI |
Vitamine E (a-tocophérol) : | 29 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Emincés en sauce au saumon et au cabillaud:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 290 UI |
Vitamine E (a-tocophérol) : | 29 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Emincés au cabillaud et à la truite dans une sauce aux carottes:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 270 UI |
Vitamine E (a-tocophérol): | 27 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Emincés au thon et au saumon dans une sauce aux carottes:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 270 UI |
Vitamine E (a-tocophérol): | 27 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Emincés en sauce au colin et aux crevettes:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 290 UI |
Vitamine E (a-tocophérol) : | 29 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Emincés en sauce au saumon et au cabillaud:
Constituants analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cendres brutes : | 3 % |
Cellulose brute : | 0.8 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | Colorants |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 290 UI |
Vitamine E (a-tocophérol) : | 29 mg |
Additifs technologiques : | - |
Emulsifiants : | - |
Gomme de cassia : | 212 mg |
Âge de l'animal
Adulte
Animal
Chat
Préparation et utilisation
Laisser en permanence un bol d'eau fraîche, à la disposition de l'animal. Servir tel quel à température ambiante. Pour un chat de 3 à 5 kg, en activité normale, donner 2 à 3 pochons, par jour, en au moins 2 repas.
Durée de vie
Après ouverture à conserver au réfrigérateur 2 jours maximum.
Conservation
Température ambiante
Emballage
Emballeuse automatique
Adresse fournisseur
Interdis TSA 91431 91343 Massy CEDEX France