Plus de détails
Terrine**Pour chien
Ces délicieuses terrines raviront les papilles de votre compagnon et lui apporteront tous les nutriments dont il a besoin au quotidien. Sans colorants, arômes, conservateurs artificiels ajoutés.
Pays d'origine
Liechtenstein
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Au veau et aux carottesViandes et sous-produits animaux (dont veau 4%)
légumes (carottes 4%)
substances minérales
Au canard et aux petits pois
Viandes et sous-produits animaux (dont canard 4%)
légumes (petits pois 4%)
substances minérales
Au jambon et aux haricots verts
Viandes et sous-produits animaux (dont jambon 4%)
légumes (haricots verts 4%)
substances minérales
Informations Nutritionnelles
Au canard et aux petits pois
Constituans analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9.5% |
Matières grasses brutes : | 4.5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 81% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 88 mg |
Taurine : | 184.87 mg |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : | 0.28 mg |
(Cuivre : | 0.08 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 3.40 mg |
(Manganèse : | 1.06 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 38.56 mg |
(Zinc : | 14.06 mg) |
Iodate de calcium anhydre : | 0.28 mg |
(Iode : | 0.19 mg) |
Au jambon et aux haricots verts
Constituans analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9.5% |
Matières grasses brutes : | 4.5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 81% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 88 mg |
Taurine : | 185.84 mg |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : | 0.28 mg |
(Cuivre : | 0.08 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 3.42 mg |
(Manganèse : | 1.07 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 38.77 mg |
(Zinc : | 14.13 mg) |
Iodate de calcium anhydre : | 0.28 mg |
(Iode : | 0.19 mg) |
Au veau et aux carottes
Constituans analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9.5% |
Matières grasses brutes : | 4.5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 81% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 88 mg |
Taurine : | 184.90 mg |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : | 0.28 mg |
(Cuivre : | 0.08 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 3.41 mg |
(Manganèse : | 1.06 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 38.57 mg |
(Zinc : | 14.06 mg) |
Iodate de calcium anhydre : | 0.28 mg |
(Iode : | 0.19 mg) |
Au canard et aux petits pois
Constituans analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9.5% |
Matières grasses brutes : | 4.5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 81% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 88 mg |
Taurine : | 184.87 mg |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : | 0.28 mg |
(Cuivre : | 0.08 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 3.40 mg |
(Manganèse : | 1.06 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 38.56 mg |
(Zinc : | 14.06 mg) |
Iodate de calcium anhydre : | 0.28 mg |
(Iode : | 0.19 mg) |
Au jambon et aux haricots verts
Constituans analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9.5% |
Matières grasses brutes : | 4.5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 81% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 88 mg |
Taurine : | 185.84 mg |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : | 0.28 mg |
(Cuivre : | 0.08 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 3.42 mg |
(Manganèse : | 1.07 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 38.77 mg |
(Zinc : | 14.13 mg) |
Iodate de calcium anhydre : | 0.28 mg |
(Iode : | 0.19 mg) |
Au veau et aux carottes
Constituans analytiques : | |
---|---|
Protéine brute : | 9.5% |
Matières grasses brutes : | 4.5% |
Cellulose brute : | 0.8% |
Cendres brutes : | 2.5% |
Humidité : | 81% |
Additifs (/kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine E : | 88 mg |
Taurine : | 184.90 mg |
Sulfate de cuivre (II) pentahydraté : | 0.28 mg |
(Cuivre : | 0.08 mg) |
Sulfate de manganèse monohydraté : | 3.41 mg |
(Manganèse : | 1.06 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 38.57 mg |
(Zinc : | 14.06 mg) |
Iodate de calcium anhydre : | 0.28 mg |
(Iode : | 0.19 mg) |
Âge de l'animal
Adulte
Animal
Chien
Préparation et utilisation
Pour un chien adulte, en activité normale, donner en 1 ou 2 repas les quantités suivantes : Poids du chien: <3 kg; Quantité (en barquettes): 1 Poids du chien: 3 - 7 kg; Quantité (en barquettes): 1 - 2 Poids du chien: 7 - 12 kg; Quantité (en barquettes): 2 - 3
Tri des déchets
Recyclable
Durée de vie
Meilleur avant / À utiliser de préférence avant la date de durabilité minimale indiquée, avec le numéro de lot, sur le carton et le côté de la barquette. À conserver dans un endroit frais et sec. Après ouverture, se conserve 48h au réfrigérateur (+4°C).
Conservation
Température ambiante
Emballage
Boîte
Adresse fournisseur
Interdis TSA 91431 91343 Massy CEDEX France