Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
12,49 €
2,08 €/l
La pièce
Pays d'origine
Belgique
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
: Eau, maltodextrine, sirop de riz (3%), huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), protéines de pois, fibres alimentaires (fructo-oligosaccharides), gomme de guar, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), gomme gellane, minéraux sels (citrate tripotassique, phosphate de magnésium, dicitrate tricalcique, triphosphate pentacalcique, citrate trisodique, lactate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, iodure de potassium), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, acide pantothénique, vitamine D, vitamine A, vitamine B12, acide folique, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine K, biotine), arôme.Informations Nutritionnelles
100 ml | |
---|---|
Énergie | ~ 237.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 56.0 kcal |
Matières grasses | ~ 2.4 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.2 g |
Acides gras monoinsaturés | ~ 1.4 g |
Acides gras, polyinsaturés | ~ 0.8 g |
Glucides | ~ 7.5 g |
Sucres | ~ 2.0 g |
Fibre | ~ 0.5 g |
Protéine | ~ 1.2 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.083 g |
Acide alpha-linolénique | ~ 0.16 g |
Potassium | ~ 90.0 mg |
Alcool cinnamique | ~ 90.0 mg |
Phosphore | ~ 72.0 mg |
malgache | ~ 34.0 mg |
Fer | ~ 1.6 mg |
Zinc | ~ 0.8 mg |
Tasse/Gobelet | ~ 0.14 mg |
mongol | ~ 0.1 mg |
Butternuts et leurs dérivés | ~ 3.0 μg |
Vitamine A | ~ 50.0 μg |
Vitamine D | ~ 2.0 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 3.0 μg |
Vitamine C | ~ 12.0 mg |
Thiamine / Vitamine B1 | ~ 0.14 mg |
Riboflavine / Vitamine B2 | ~ 0.16 mg |
Niacine / vitamine B3 | ~ 2.0 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.12 mg |
Acide folique / Vitamine B11 / Vitamine B9 | ~ 20.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.3 μg |
Biotine / Vitamine H | ~ 4.0 μg |
Acide pantothénique / vitamine B5 | ~ 0.8 mg |
indonésien | ~ 18.0 μg |
L'acide linoléique | ~ 0.6 g |
100 ml | |
---|---|
Énergie | ~ 237.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 56.0 kcal |
Matières grasses | ~ 2.4 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.2 g |
Acides gras monoinsaturés | ~ 1.4 g |
Acides gras, polyinsaturés | ~ 0.8 g |
Glucides | ~ 7.5 g |
Sucres | ~ 2.0 g |
Fibre | ~ 0.5 g |
Protéine | ~ 1.2 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.083 g |
Acide alpha-linolénique | ~ 0.16 g |
Potassium | ~ 90.0 mg |
Alcool cinnamique | ~ 90.0 mg |
Phosphore | ~ 72.0 mg |
malgache | ~ 34.0 mg |
Fer | ~ 1.6 mg |
Zinc | ~ 0.8 mg |
Tasse/Gobelet | ~ 0.14 mg |
mongol | ~ 0.1 mg |
Butternuts et leurs dérivés | ~ 3.0 μg |
Vitamine A | ~ 50.0 μg |
Vitamine D | ~ 2.0 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 3.0 μg |
Vitamine C | ~ 12.0 mg |
Thiamine / Vitamine B1 | ~ 0.14 mg |
Riboflavine / Vitamine B2 | ~ 0.16 mg |
Niacine / vitamine B3 | ~ 2.0 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.12 mg |
Acide folique / Vitamine B11 / Vitamine B9 | ~ 20.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.3 μg |
Biotine / Vitamine H | ~ 4.0 μg |
Acide pantothénique / vitamine B5 | ~ 0.8 mg |
indonésien | ~ 18.0 μg |
L'acide linoléique | ~ 0.6 g |
Contient pas
Lactose, soja
Adresse fournisseur
nv Inex sa - Meulestraat 19, B-9520 Bavegem