Pays d'origine
Liechtenstein
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Émincés en sauce au jambon et à la dindeViandes et sous-produits animaux (dont jambon 4 %, dont dinde 4 %)
sous-produits d'origine végétale
substances minérales
Emincés en sauce au bœuf et à l'agneau
Viandes et sous-produits animaux (dont bœuf 4 %, dont agneau 4 %)
sous-produits d'origine végétale
substances minérales
Emincés en sauce à la dinde et au canard
Viandes et sous-produits animaux (dont dinde 4 %, dont canard 4 %)
sous-produits d'origine végétale
substances minérales
Emincés en sauce au poulet et au foie de poulet
Viandes et sous-produits animaux (dont poulet 4 %, dont foie de poulet 4 %)
sous-produits d'origine végétale
substances minérales
Informations Nutritionnelles
Emincés en sauce au bœuf et à l'agneau
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 8 % |
Matières grasses brutes : | 4 % |
Cellulose brute : | 0.3 % |
Cendres brutes : | 2.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Emincés en sauce au poulet et au foie de poulet
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 8 % |
Matières grasses brutes : | 4 % |
Cellulose brute : | 0.3 % |
Cendres brutes : | 2.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs (au kg) :2 | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Emincés en sauce à la dinde et au canard
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 8 % |
Matières grasses brutes : | 4 % |
Cellulose brute : | 0.3 % |
Cendres brutes : | 2.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Émincés en sauce au jambon et à la dinde
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cellulose brute : | 0.4 % |
Cendres brutes : | 1.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Emincés en sauce au bœuf et à l'agneau
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 8 % |
Matières grasses brutes : | 4 % |
Cellulose brute : | 0.3 % |
Cendres brutes : | 2.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Emincés en sauce au poulet et au foie de poulet
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 8 % |
Matières grasses brutes : | 4 % |
Cellulose brute : | 0.3 % |
Cendres brutes : | 2.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs (au kg) :2 | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Emincés en sauce à la dinde et au canard
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 8 % |
Matières grasses brutes : | 4 % |
Cellulose brute : | 0.3 % |
Cendres brutes : | 2.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Émincés en sauce au jambon et à la dinde
Constituant analytiques: | |
---|---|
Protéine brute : | 9 % |
Matières grasses brutes : | 5 % |
Cellulose brute : | 0.4 % |
Cendres brutes : | 1.5 % |
Humidité : | 82 % |
Additifs (au kg) : | - |
Additifs nutritionnels : | - |
Vitamine D3 : | 100 UI |
Vitamine E (α-tocopherol) | 20 mg |
Sulfate cuivrique pentahydraté : | 7.8 mg |
(Cuivre : | 2 mg) |
Sulfate manganeux monohydraté : | 4.6 mg |
(Manganèse : | 1.5 mg) |
Sulfate de zinc monohydraté : | 13.5 mg |
(Zinc : | 5 mg) |
Iodure de potassium : | 0.6 mg |
(Iode : | 0.5 mg) |
Préparation et utilisation
A titre indicatif, pour un chat adulte de 3 à 4 kg en active normale, donner en plusieurs repas 3 à 4 sachets par jour. Les besoins individuels dépendent d'autres facteurs comme l'âge, la race et l'activité. Veuillez servir à température ambiante. Tenez en permanence de l'eau fraîche à la disposition de votre chat.
Durée de vie
Après ouverture a conserver au réfrigérateur 2 jours maximum.
Conservation
Température ambiante
Emballage
Boîte
Adresse fournisseur
Fabriqué par : CH 22679 pour : CMI TSA 91431 91343 Massy CEDEX France