Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
La Molisana
FARFALLE RIGATE N°66

2,25 €
4,50 €/kg
La pièce
Plus de détails
PÂTES ALIMENTAIRES DE SEMOULE BLÉ DURPays d'origine
Italie
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Semoule de blé dur
Informations Nutritionnelles
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 1498.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 353.0 kcal |
Matières grasses | ~ 1.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.3 g |
Glucides | ~ 70.0 g |
Sucres | ~ 4.0 g |
Fibre | ~ 3.0 g |
Protéine | ~ 14.5 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.02 g |
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 1498.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 353.0 kcal |
Matières grasses | ~ 1.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.3 g |
Glucides | ~ 70.0 g |
Sucres | ~ 4.0 g |
Fibre | ~ 3.0 g |
Protéine | ~ 14.5 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.02 g |
Contient
Blé
Peut contenir
Soja
Conservation
Température ambiante
Adresse fournisseur
Giuseppe Armanni - Victor van Paepeghemstraat 1 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw