Insalatissime Maïs 2x160g
Pays d'origine
Italie
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Maïs 29%, thon**26%, huile de maïs, carottes 11%, petits pois 11%, olives noires 3%, jus de citron, sel, **Euthynnus (Katsuwonus) pelamis.Informations Nutritionnelles
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 761.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 183.0 kcal |
Matières grasses | ~ 13.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 1.7 g |
Glucides | ~ 6.5 g |
Sucres | ~ 2.0 g |
Protéine | ~ 9.0 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 1.5 g |
Fibre | ~ 1.5 g |
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 761.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 183.0 kcal |
Matières grasses | ~ 13.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 1.7 g |
Glucides | ~ 6.5 g |
Sucres | ~ 2.0 g |
Protéine | ~ 9.0 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 1.5 g |
Fibre | ~ 1.5 g |
Contient
Céleri, poisson
Zone de pêche
09
Type de produit
Vissalades
Conservation
Conserves
Adresse fournisseur
Bolton belgium - Twin Square - Columbus, Culliganlaan 1D, 1831 Diegem