lait de croissance biscuits 6x1L
Pays d'origine
Belgique
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
: 52% LAIT écrémé, eau, LACTOSE (LAIT), 2,9% farine de céréales partiellement hydrolysée (BLÉ, riz, maïs, SEIGLE, AVOINE, ORGE, millet, sarrasin), 2,8% biscuit (farine de BLÉ, sucrose, huile végétale, Amidon de BLÉ, LAIT écrémé en poudre, miel, arôme, ŒUF, poudres à lever (carbonate d'ammonium, carbonate de sodium), pyrophosphate de fer, vitamine B1), maltodextrine, huile végétale (colza, tournesol), amidon de maïs, arôme, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras), acide citrique, minéraux (citrate de potassium, phosphate de calcium, hydroxyde de potassium, phosphate de magnésium, phosphate de sodium, carbonate de calcium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre), vitamines (vitamine C, vitamine E, acide folique, vitamine D, vitamine A, acide pantothénique, vitamine B1, niacine, vitamine K, vitamine B12, vitamine B2, vitamine B6, biotine.Informations Nutritionnelles
100 ml | |
---|---|
Énergie | ~ 363.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 86.0 kcal |
Matières grasses | ~ 2.8 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.2 g |
Acides gras monoinsaturés | ~ 1.7 g |
Acides gras, polyinsaturés | ~ 0.9 g |
Glucides | ~ 12.0 g |
Sucres | ~ 7.0 g |
Fibre | ~ 0.2 g |
Protéine | ~ 2.3 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.06 g |
L'acide linoléique | ~ 0.7 g |
Pas d'application | ~ 26.0 mg |
Potassium | ~ 110.0 mg |
Alcool cinnamique | ~ 84.0 mg |
Phosphore | ~ 61.0 mg |
Fer | ~ 1.0 mg |
Zinc | ~ 0.6 mg |
indonésien | ~ 8.8 μg |
Vitamine A | ~ 70.0 μg |
Vitamine D | ~ 1.8 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 5.0 μg |
Thiamine / Vitamine B1 | ~ 0.17 mg |
Riboflavine / Vitamine B2 | ~ 0.14 mg |
Niacine / vitamine B3 | ~ 0.8 mg |
Acide pantothénique / vitamine B5 | ~ 0.45 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.06 mg |
Acide folique / Vitamine B11 / Vitamine B9 | ~ 16.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.22 μg |
Biotine / Vitamine H | ~ 1.7 μg |
Vitamine C | ~ 8.8 mg |
Acide alpha-linolénique | ~ 0.18 g |
100 ml | |
---|---|
Énergie | ~ 363.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 86.0 kcal |
Matières grasses | ~ 2.8 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.2 g |
Acides gras monoinsaturés | ~ 1.7 g |
Acides gras, polyinsaturés | ~ 0.9 g |
Glucides | ~ 12.0 g |
Sucres | ~ 7.0 g |
Fibre | ~ 0.2 g |
Protéine | ~ 2.3 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.06 g |
L'acide linoléique | ~ 0.7 g |
Pas d'application | ~ 26.0 mg |
Potassium | ~ 110.0 mg |
Alcool cinnamique | ~ 84.0 mg |
Phosphore | ~ 61.0 mg |
Fer | ~ 1.0 mg |
Zinc | ~ 0.6 mg |
indonésien | ~ 8.8 μg |
Vitamine A | ~ 70.0 μg |
Vitamine D | ~ 1.8 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 5.0 μg |
Thiamine / Vitamine B1 | ~ 0.17 mg |
Riboflavine / Vitamine B2 | ~ 0.14 mg |
Niacine / vitamine B3 | ~ 0.8 mg |
Acide pantothénique / vitamine B5 | ~ 0.45 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.06 mg |
Acide folique / Vitamine B11 / Vitamine B9 | ~ 16.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.22 μg |
Biotine / Vitamine H | ~ 1.7 μg |
Vitamine C | ~ 8.8 mg |
Acide alpha-linolénique | ~ 0.18 g |
Contient
Avoine, blé, céréales contenant du gluten, lactose, lait, orge, seigle, œufs
Adresse fournisseur
Nv Inex sa - Meulestraat 19, B-9520 Bavegem