Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
Pays d'origine
Espagne
Produit local
false
Commerce équitable
false
Informations Nutritionnelles
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 1485.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 350.0 kcal |
Matières grasses | ~ 1.19 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.13 g |
Glucides | ~ 60.1 g |
Sucres | ~ 6.4 g |
Fibre | ~ 11.2 g |
Protéine | ~ 24.7 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.5 g |
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 1485.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 350.0 kcal |
Matières grasses | ~ 1.19 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.13 g |
Glucides | ~ 60.1 g |
Sucres | ~ 6.4 g |
Fibre | ~ 11.2 g |
Protéine | ~ 24.7 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.5 g |
Peut contenir
Blé, céréales contenant du gluten
Adresse fournisseur
TADAL S.A. - Quai des Usines, 22-23 1000 Bruxelles (Belgique)