Plus de détails
Découvrez ces petits pots de glace Carrefour : au choix, vanille fraise ou vanille saveur chocolat. À partager !Pays d'origine
France
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Glace à la vanille - Glace saveur chocolatGlace à la vanille 50% : eau, sucre, lactose et protéines de lait, sirop de glucose-fructose, graisse de coprah, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, gélifiants : farine de graines de caroube et gomme guar, arôme naturel de vanille, colorant : caroténoïdes.
Glace saveur chocolat 25% : eau, lait écrémé reconstitué, sirop de glucose-fructose, sucre, graisse de coprah, cacao maigre en poudre, dextrose, lactose et protéines de lait, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, gélifiants : farine de graines de caroube et gomme guar.
Glace à la fraise
Glace à la fraise 25% : eau, purée de fraise 15%*, sucre, lactose et protéines de lait, sirop de glucose-fructose, graisse de coprah, sirop de glucose, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, gélifiants : farine de graines de caroube et gomme guar, jus concentré de betterave, arôme naturel. * Pourcentage exprimé sur la glace à la fraise.
Informations Nutritionnelles
Glace à la fraise
pour : 100 g | |
---|---|
Energie | 658 kJ |
Energie2 | 157 kcal |
Matières grasses | 6.5 g |
dont saturés | 5.6 g |
Glucides | 23 g |
dont sucres | 21 g |
Protéines | 1.4 g |
Sel | 0.12 g |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - |
pour : 1 pot (30.67 g) | |
---|---|
Energie | 202 kJ |
Energie2 | 48 kcal |
Matières grasses | 2 g |
dont saturés | 1.7 g |
Glucides | 7.1 g |
dont sucres | 6.5 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0.04 g |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - |
%AR | |
---|---|
Energie | 2% |
Energie2 | 2% |
Matières grasses | 3% |
dont saturés | 9% |
Glucides | 3% |
dont sucres | 7% |
Protéines | <1% |
Sel | <1% |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - |
Glace à la vanille - Glace saveur chocolat
pour : 100 g | |
---|---|
Energie | 718 kJ |
Energie2 | 171 kcal |
Matières grasses | 7.7 g |
dont saturés | 6.6 g |
Glucides | 23 g |
dont sucres | 21 g |
Fibres alimentaires | 0.9 g |
Protéines | 1.8 g |
Sel | 0.14 g |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - |
pour : 1 pot (30.67 g) | |
---|---|
Energie | 220 kJ |
Energie2 | 53 kcal |
Matières grasses | 2.3 g |
dont saturés | 2 g |
Glucides | 7.2 g |
dont sucres | 6.5 g |
Fibres alimentaires | <0.5 g |
Protéines | 0.5 g |
Sel | 0.04 g |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - |
%AR | |
---|---|
Energie | 3% |
Energie2 | 3% |
Matières grasses | 3% |
dont saturés | 10% |
Glucides | 3% |
dont sucres | 7% |
Fibres alimentaires | - |
Protéines | 1% |
Sel | <1% |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - |
Glace à la fraise
pour : 100 g | pour : 1 pot (30.67 g) | %AR | |
---|---|---|---|
Energie | 658 kJ | 202 kJ | 2% |
Energie2 | 157 kcal | 48 kcal | 2% |
Matières grasses | 6.5 g | 2 g | 3% |
dont saturés | 5.6 g | 1.7 g | 9% |
Glucides | 23 g | 7.1 g | 3% |
dont sucres | 21 g | 6.5 g | 7% |
Protéines | 1.4 g | 0.5 g | <1% |
Sel | 0.12 g | 0.04 g | <1% |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - | - | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - | - | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - | - | - |
Glace à la vanille - Glace saveur chocolat
pour : 100 g | pour : 1 pot (30.67 g) | %AR | |
---|---|---|---|
Energie | 718 kJ | 220 kJ | 3% |
Energie2 | 171 kcal | 53 kcal | 3% |
Matières grasses | 7.7 g | 2.3 g | 3% |
dont saturés | 6.6 g | 2 g | 10% |
Glucides | 23 g | 7.2 g | 3% |
dont sucres | 21 g | 6.5 g | 7% |
Fibres alimentaires | 0.9 g | <0.5 g | - |
Protéines | 1.8 g | 0.5 g | 1% |
Sel | 0.14 g | 0.04 g | <1% |
La teneur en sel est exclusivement due à la présence naturelle de sodium. | - | - | - |
AR : Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal), par jour. | - | - | - |
Ce produit contient 6 pots vanille fraise (30.67 g) et 6 pots vanille saveur chocolat (30.67 g). | - | - | - |
Contient
Lactose, lait
Peut contenir
Arachides, fruits à coque, gluten, soja, œufs
Type
Autres
Tri des déchets
Carton - largement recyclé
Durée de vie
À conserver dans un congélateur*** à -18 °C. Attention : ne jamais recongeler un produit décongelé.
Conservation
Surgelé
Emballage
Boîte
Adresse fournisseur
Fabriqué par: EMB 86092A pour CMI