Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
Tropicana
Multivitamin Mixed Berries 900ml

5,09 €
5,66 €/l
La pièce
Pays d'origine
Belgique
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Ingrédients: Jus de pomme à base de concentré (69%), jus de raisin (13%), purée de mille (7%), purée de framboise (5%), purée d'acérola (3%), purée de mûre (2%), jus de groseile rouge (1%), vitamines C, B1, B2, B6 et EInformations Nutritionnelles
100 ml | |
---|---|
Énergie | ~ 180.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 42.0 kcal |
Matières grasses | ~ 0.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.0 g |
Glucides | ~ 10.0 g |
Sucres | ~ 10.0 g |
Fibre | ~ 0.3 g |
Protéine | ~ 0.0 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.0 g |
Vitamine C | ~ 74.0 g |
Vitamine E | ~ 5.0 mg |
Thiamine / Vitamine B1 | ~ 0.3 mg |
Riboflavine / Vitamine B2 | ~ 0.44 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.39 mg |
150 ml | |
---|---|
Énergie | ~ 270.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 63.0 kcal |
Matières grasses | ~ 0.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.0 g |
Glucides | ~ 15.0 g |
Fibre | ~ 0.6 g |
Protéine | ~ 0.0 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.0 g |
Vitamine C | ~ 110.0 g |
100 ml | 150 ml | |
---|---|---|
Énergie | ~ 180.0 kJ | ~ 270.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 42.0 kcal | ~ 63.0 kcal |
Matières grasses | ~ 0.0 g | ~ 0.0 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.0 g | ~ 0.0 g |
Glucides | ~ 10.0 g | ~ 15.0 g |
Sucres | ~ 10.0 g | ~ 0.6 g |
Fibre | ~ 0.3 g | ~ 0.0 g |
Protéine | ~ 0.0 g | ~ 0.0 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.0 g | ~ 110.0 g |
Vitamine C | ~ 74.0 g | null |
Vitamine E | ~ 5.0 mg | null |
Thiamine / Vitamine B1 | ~ 0.3 mg | null |
Riboflavine / Vitamine B2 | ~ 0.44 mg | null |
Vitamine B6 | ~ 0.39 mg | null |
Conservation
Réfrigéré
Adresse fournisseur
Pietercil Delby's NV/SA - Vitseroelstraat 74, 1740 Ternat, Belgium