Hello World!
Cesar
Natural Goodness Casserole en Sauce 8 x 100 g
- €
La pièce
Plus de détails
Élaboré avec des ingrédients naturels* sans sucre ajouté, sans arômes, colorants ni conservateurs artificiels.*Ingrédients naturels
Sans céréales⁺ avec des superaliments
⁺ Recette sans céréales
Courgette: Source de vitamine A
Myrtilles : Source de manganèse
Huile de poisson : Source d'acides gras oméga-6
Épinards : Source de fer & de potassium
Poivron rouge: Source de vitamine B6
Petits pois: Source de vitamine E
Canneberge: Source d'antioxydants
Haricots verts: Source de vitamine K
Avec de l'extrait de chicorée, source naturelle de prébiotique (inuline)
Pays d'origine
Allemagne
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
au pouletViandes et sous-produits animaux (94% naturel*; dont poulet 4% et foie de porc 4%)
légumes* (dont carottes 2%, courgette 2%)
substances minérales
sous-produits d'origine végétale (extrait de chicorée 0.14%)
huiles et graisses* (huile de lin 0.14%)
persil* (0.05%)
fruit* (poudre de myrtille 0.01%)
*Ingrédients naturels.
au saumon
Viandes et sous-produits animaux (94% naturel*)
poissons et sous-produits de poissons* (dont saumon 4%)
légumes* (dont carottes 2%, haricots verts 2% et épinards déshydratés 0.05% (équivalent à des épinards 0.5%))
substances minérales
sous-produits d'origine végétale (extrait de chicorée 0.14%)
huiles et graisses* (huile de poisson 0.14%)
fenouil*
*Ingrédients naturels.
au bœuf
Viandes et sous-produits animaux (94% naturel*; dont bœuf 4%)
légumes* (dont petits pois 2%, poivrons rouges 2% et épinards déshydratés 0.05% (équivalent à des épinards 0.5%))
substances minérales
sous-produits d'origine végétale (extrait de chicorée 0.14%)
huiles et graisses* (huile de lin 0.14%)
persil*
*Ingrédients naturels.
à la dinde
Viandes et sous-produits animaux (94% naturel*; dont dinde 4%)
légumes* (dont pommes de terre 2%, haricots verts 2%)
substances minérales
sous-produits d'origine végétale (extrait de chicorée 0.14%)
huiles et graisses* (huile de lin 0.14%)
persil*
fruits* (poudre de canneberge 0.01%)
*Ingrédients naturels.
Informations Nutritionnelles
au bœuf
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 200 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
au poulet
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 200 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
au saumon
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 140 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
à la dinde
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 200 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
au bœuf
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 200 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
au poulet
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 200 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
au saumon
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 140 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
à la dinde
Constituants analytiques (%): | |
---|---|
protéine: | 8.1 |
teneur en matières grasses: | 5.0 |
matière inorganique: | 1.6 |
cellulose brute: | 1.0 |
humidité: | 84.1 |
Additifs par kg: | - |
Additifs nutritionnels: | - |
Vitamine D₃: | 200 UI |
Cuivre (Sulfate de cuivre (II) pentahydraté): | 0.50 mg |
lode (lodate de calcium, anhydre): | 0.30 mg |
Zinc (Sulfate de zinc monohydraté): | 12.0 mg |
Manganèse (Oxyde de manganèse (II)): | 1.0 mg |
Sans additives
Colorants, colorants artificiels, conservateurs artificiels, saveurs, saveurs artificielles
Âge de l'animal
Adulte
Animal
Chien
Style de vie
Aucun sucre ajouté
Tri des déchets
Recyclable
Durée de vie
Servez à température ambiante. Une fois ouvert, se conserve 2 jours au réfrigérateur. A utiliser de préférence avant le / numéro de lot: voir sur les emballages individuels.
Conservation
Température ambiante
Emballage
Boîte
Adresse fournisseur
Mars Belgium, Kleine Kloosterstraat 8, 1932 Zaventem 0800/93113 www.cesar.be