Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
- €
La pièce
Pays d'origine
Espagne
Produit local
false
Commerce équitable
false
Informations Nutritionnelles
pour 100 g : | |
---|---|
Energie : | 176 kJ - 42 kcal |
Matières grasses : | <0.5 g |
(dont acides gras saturés : | <0.5 g) |
Glucides : | 8.5 g |
(dont sucres : | 8.5 g) |
Fibres alimentaires : | 1.6 g |
Protéines : | 1.1 g |
Sel : | <0.01 g |
pour 100 g : | |
---|---|
Energie : | 176 kJ - 42 kcal |
Matières grasses : | <0.5 g |
(dont acides gras saturés : | <0.5 g) |
Glucides : | 8.5 g |
(dont sucres : | 8.5 g) |
Fibres alimentaires : | 1.6 g |
Protéines : | 1.1 g |
Sel : | <0.01 g |
Type de produit
Oranges À Jus
Conservation
Température ambiante
Emballage
Filet
Adresse fournisseur
s.a. CARREFOUR BELGIUM Leonardo Da Vincilaan 3 1930 Zaventem Belgique Tel: 0800/9.10.11