Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
Pays d'origine
Italie
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
Pois chiches, eau, selInformations Nutritionnelles
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 567.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 135.0 kcal |
Matières grasses | ~ 2.8 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.4 g |
Glucides | ~ 17.9 g |
Sucres | ~ 0.0 g |
Protéine | ~ 6.4 g |
Fibre | ~ 2.9 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.2 g |
100 g | |
---|---|
Énergie | ~ 567.0 kJ |
Énergie 2 | ~ 135.0 kcal |
Matières grasses | ~ 2.8 g |
Acides gras, saturés | ~ 0.4 g |
Glucides | ~ 17.9 g |
Sucres | ~ 0.0 g |
Protéine | ~ 6.4 g |
Fibre | ~ 2.9 g |
Équivalent de sel (utilisé pour le sel en Belgique et Luxembourg) | ~ 0.2 g |
Type de produit
Pois Chiches
Adresse fournisseur
HAK België - Vitseroelstraat 74 B-1740 Ternat, België