Hello World!
Livraison à domicile ou retrait en magasin?
3,25 €
15,48 €/kg
La pièce
Pays d'origine
Belgique
Produit local
false
Commerce équitable
false
Ingrédients
CurryPois chiches (46%)
huile de colza
eau
pâte de sésame
ail
sucre
sel
épices (contient 0.5% curry)
acidifiant (E330)
extrait de carotte
conservateur (E200)
piment: Madame Jeanette
épaississant (E412)
Olives
Pois chiches (45%)
huile de colza
eau
pâte de sésame
olives noires (4%)
olives vertes (4%)
ail
sel
acidifiant (E330)
conservateur (E200)
poivre blanc
stabilisant (E579)
Tomates
Pois chiches (39%)
eau
huile de colza
tomates séchées (12%)
pâte de sésame
sel
ail
sucre
acidifiant (E330)
conservateur (E200)
poivre blanc
Informations Nutritionnelles
Curry
par 100 g | |
---|---|
Energie | 1305 kJ |
Energie2 | 318 kcal |
Matières grasses | 27 g |
- acides gras saturés | 2.5 g |
Glucides | 11 g |
dont: | - |
- sucres | 2.0 g |
Fibres alimentaires | 4.6 g |
Protéines | 6.4 g |
Sel | 1.4 g |
Olives
par 100 g | |
---|---|
Energie | 1273 kJ |
Energie2 | 310 kcal |
Matières grasses | 27 g |
- acides gras saturés | 2.6 g |
Glucides | 8.8 g |
dont: | - |
- sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 4.6 g |
Protéines | 6.2 g |
Sel | 1.4 g |
Tomates
par 100 g | |
---|---|
Energie | 1238 kJ |
Energie2 | 301 kcal |
Matières grasses | 24 g |
- acides gras saturés | 2.2 g |
Glucides | 13 g |
dont: | - |
- sucres | 2.7 g |
Fibres alimentaires | 4.3 g |
Protéines | 6.4 g |
Sel | 1.7 g |
Curry
par 100 g | |
---|---|
Energie | 1305 kJ |
Energie2 | 318 kcal |
Matières grasses | 27 g |
- acides gras saturés | 2.5 g |
Glucides | 11 g |
dont: | - |
- sucres | 2.0 g |
Fibres alimentaires | 4.6 g |
Protéines | 6.4 g |
Sel | 1.4 g |
Olives
par 100 g | |
---|---|
Energie | 1273 kJ |
Energie2 | 310 kcal |
Matières grasses | 27 g |
- acides gras saturés | 2.6 g |
Glucides | 8.8 g |
dont: | - |
- sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 4.6 g |
Protéines | 6.2 g |
Sel | 1.4 g |
Tomates
par 100 g | |
---|---|
Energie | 1238 kJ |
Energie2 | 301 kcal |
Matières grasses | 24 g |
- acides gras saturés | 2.2 g |
Glucides | 13 g |
dont: | - |
- sucres | 2.7 g |
Fibres alimentaires | 4.3 g |
Protéines | 6.4 g |
Sel | 1.7 g |
Contient
Sésame
Style de vie
Approprié pour les végétaliens
Tri des déchets
Recyclable
Durée de vie
Conserver à Max. +7℃ A consommer de préférence avant le:
Conservation
Réfrigéré
Emballage
Tasse/Gobelet/bol
Adresse fournisseur
Fabriqué pour: s.a. Père Olive - rue du Géron, 43 5300 Seilles - Belgique