Meer details
Lb. fermentum DHA**Zoals wettelijk vereist voor alle zuigelingenvoeding.
De unieke HiPP 1 Bio Combiotik®
HiPP heeft met HiPP 1 Bio Combiotik een nieuwe generatie melkvoeding ontwikkeld.
HiPP 1 Bio Combiotik® bevat een unieke combinatie van:
- natuurlijke melkzuurbacteriën
- biologische melk
- DHA (docosahexaeenzuur), een essentieel vetzuur van de omega 3* familie.
- Deze melk bevat uitsluitend lactose als koolhydraat
Land van herkomst
Duitsland
Herkomst
Geproduceerd in Duitsland.
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Ingrediënten: Magere MELK*, WEIproduct*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), LACTOSE*, galacto-oligosachariden* van LACTOSE*, VISOLIE, kaliumchloride, Mortierella alpina-olie, choline, natriumcitraat, L-fenylalanine, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumseleniet, zinksulfaat, calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, L-tryptofaan, L-histidine, ijzersulfaat, kaliumjodaat, vitamine C, natuurlijke melkzuurcultuur(1), vitamine E, niacine, pantotheenzuur, mangaansulfaat, kopersulfaat, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, calcium-L-methylfolaat(M), vitamine K, vitamine D, D-biotine, vitamine B12. *afkomstig van biologische landbouw (1) Limosilactobacillus fermentum CECT5716 (M) Calcium-L-methylfolaat = Metafolin®. Metafolin® is a registered Trademark of Merck KGaA, Darmstadt, GermanyVoedingswaardetabel
100 ml | |
---|---|
Energie | ~ 276.0 kJ |
Energie 2 | ~ 66.0 kcal |
Linolzuur | ~ 0.4 g |
Alfa-linoleenzuur | ~ 0.06 g |
Arachidonzuur | ~ 13.2 mg |
Docosahexaeenzuur | ~ 13.2 mg |
Lactose | ~ 6.9 g |
Inositol | ~ 4.2 mg |
Galactose in voedingsvezel | ~ 0.3 g |
Carnitine | ~ 1.8 mg |
Niet van toepassing | ~ 20.0 mg |
Choline | ~ 25.0 mg |
Vetten | ~ 3.6 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 1.5 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | ~ 1.6 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | ~ 0.5 g |
Koolhydraten | ~ 7.0 g |
Suikers | ~ 7.0 g |
Voedingsvezel | ~ 0.3 g |
Eiwitten | ~ 1.28 g |
Kalium | ~ 76.0 mg |
Chloride | ~ 51.0 mg |
Kaneelalcohol (Cinnamylalcohol) | ~ 51.0 mg |
Fosfor | ~ 30.0 mg |
Plateaumalagasi | ~ 4.5 mg |
IJzer | ~ 0.5 mg |
Zink | ~ 0.5 mg |
Beker/kuipje | ~ 0.053 mg |
Mongools | ~ 0.005 mg |
Fluoride | < 0.005 mg |
Boternoot en boternootproducten | ~ 3.8 μg |
Indonesisch | ~ 15.0 μg |
Vitamine A | ~ 54.0 μg |
Vitamine D | ~ 1.5 μg |
Vitamine E | ~ 0.7 mg |
Vitamine K | ~ 5.1 μg |
Vitamine C | ~ 8.9 mg |
Thiamine/Vitamine B1 | ~ 0.05 mg |
Riboflavine/Vitamine B2 | ~ 0.14 mg |
Niacine/Vitamine B3 | ~ 0.34 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.029 mg |
Foliumzuur/Vitamine B9 | ~ 10.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.12 μg |
Biotine | ~ 1.5 μg |
Pantotheenzuur | ~ 0.34 mg |
100 ml | |
---|---|
Energie | ~ 276.0 kJ |
Energie 2 | ~ 66.0 kcal |
Linolzuur | ~ 0.4 g |
Alfa-linoleenzuur | ~ 0.06 g |
Arachidonzuur | ~ 13.2 mg |
Docosahexaeenzuur | ~ 13.2 mg |
Lactose | ~ 6.9 g |
Inositol | ~ 4.2 mg |
Galactose in voedingsvezel | ~ 0.3 g |
Carnitine | ~ 1.8 mg |
Niet van toepassing | ~ 20.0 mg |
Choline | ~ 25.0 mg |
Vetten | ~ 3.6 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 1.5 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | ~ 1.6 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | ~ 0.5 g |
Koolhydraten | ~ 7.0 g |
Suikers | ~ 7.0 g |
Voedingsvezel | ~ 0.3 g |
Eiwitten | ~ 1.28 g |
Kalium | ~ 76.0 mg |
Chloride | ~ 51.0 mg |
Kaneelalcohol (Cinnamylalcohol) | ~ 51.0 mg |
Fosfor | ~ 30.0 mg |
Plateaumalagasi | ~ 4.5 mg |
IJzer | ~ 0.5 mg |
Zink | ~ 0.5 mg |
Beker/kuipje | ~ 0.053 mg |
Mongools | ~ 0.005 mg |
Fluoride | < 0.005 mg |
Boternoot en boternootproducten | ~ 3.8 μg |
Indonesisch | ~ 15.0 μg |
Vitamine A | ~ 54.0 μg |
Vitamine D | ~ 1.5 μg |
Vitamine E | ~ 0.7 mg |
Vitamine K | ~ 5.1 μg |
Vitamine C | ~ 8.9 mg |
Thiamine/Vitamine B1 | ~ 0.05 mg |
Riboflavine/Vitamine B2 | ~ 0.14 mg |
Niacine/Vitamine B3 | ~ 0.34 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.029 mg |
Foliumzuur/Vitamine B9 | ~ 10.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.12 μg |
Biotine | ~ 1.5 μg |
Pantotheenzuur | ~ 0.34 mg |
Bevat
Melk, vis
Lifestyle
Biologisch
Bereiding en gebruik
Was goed uw handen en steriliseer de zuigfles, de speen en de ring gedurende 10 minuten in kokend water. 1 Kook vers drinkwater en laat het afkoelen tot ongeveer 40°-50°C*. 2 Giet het afgekoelde water in de juiste hoeveelheid in de fles. 3 Vul het maatlepeltje losjes en strijk het af. Doe de aanbevolen hoeveelheid melkpoeder in de zuigfles. 4 Sluit de fles en schud krachtig. 5 Laat afkoelen tot drinktemperatuur (ongeveer 37°C). Controleer de temperatuur. Nu is het klaar! *Om de natuurlijke melkzuurbacteriën niet te beschadigen, is het raadzaam het melkpoeder niet met kokend water te overgieten.
Houdbaarheid
Dit blik moet op een koele, droge plaats worden bewaard. Sorteer uw afval en gooi het blik en de deksel in de daarvoor bestemde containers. Na opening kan het goed afgesloten blik HiPP 1 Bio Combiotik melkpoeder 3 weken bewaard worden op een droge plaats bij kamertemperatuur.
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Doos
Leveranciersadres
HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG (www.hipp.be) - D-85273 PFAFFENHOFEN