4,99 €
4,16 €/kg
Per stuk
Meer details
Complete nutrition**Volledig en evenwichtig diervoeder
Deze heerlijke recepten van stukjes in gelei zijn pure verwennerij voor uw kameraad. Ze verschaffen alle voedingstoffen die hij dagelijks nodig heeft. Deze recepten bevatten geen kleurstoffen, geen aroma's en geen toegevoegde kunstmatige conserveermiddelen.
Land van herkomst
Frankrijk
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Met kabeljauwVlees en dierlijke bijproducten
vis en -bijproducten (waarvan 4% kabeljauw)
plantaardige bijproducten
plantaardige eiwitextracten
mineralen
suikers
Met tonijn
Vlees en dierlijke bijproducten
vis en -bijproducten (waarvan 4% tonijn)
plantaardige bijproducten
plantaardige eiwitextracten
mineralen
suikers
Met zalm
Vlees en dierlijke bijproducten
vis en -bijproducten (waarvan 4% zalm)
plantaardige bijproducten
plantaardige eiwitextracten
groenten (0.4% gedroogde wortelen, het equivalent van 4% wortelen)
mineralen
suikers
Met garnalen
Vlees en dierlijke bijproducten
vis en -bijproducten
schaal- en weekdieren (waarvan 4% garnalen)
plantaardige bijproducten
plantaardige eiwitextracten
groenten (0.4% gedroogde wortelen, het equivalent van 4% wortelen)
mineralen
suikers
Voedingswaardetabel
Met garnalen
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 27 mg |
Taurine: | 197.48 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.10 mg (Koper: 0.52 mg) |
Kaliumjodide: | 0.21 mg (Jood: 0.13 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.04 mg (Mangaan: 1.61 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 37.18 mg (Zink: 13.65 mg) |
Met kabeljauw
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 28 mg |
Taurine: | 208.83 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.22 mg (Koper: 0.55 mg) |
Kaliumjodide: | 0.22 mg (Jood: 0.14 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.33 mg (Mangaan: 1.71 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 39.32 mg (Zink: 14.44 mg) |
Met tonijn
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 28 mg |
Taurine: | 209.49 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.22 mg (Koper: 0.55 mg) |
Kaliumjodide: | 0.22 mg (Jood: 0.14 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.34 mg (Mangaan: 1.71 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 39.44 mg (Zink: 14.48 mg) |
Met zalm
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 27 mg |
Taurine: | 197.48 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.10 mg (Koper: 0.52 mg) |
Kaliumjodide: | 0.21 mg (Jood: 0.13 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.04 mg (Mangaan: 1.61 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 37.18 mg (Zink: 13.65 mg) |
Met garnalen
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 27 mg |
Taurine: | 197.48 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.10 mg (Koper: 0.52 mg) |
Kaliumjodide: | 0.21 mg (Jood: 0.13 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.04 mg (Mangaan: 1.61 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 37.18 mg (Zink: 13.65 mg) |
Met kabeljauw
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 28 mg |
Taurine: | 208.83 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.22 mg (Koper: 0.55 mg) |
Kaliumjodide: | 0.22 mg (Jood: 0.14 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.33 mg (Mangaan: 1.71 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 39.32 mg (Zink: 14.44 mg) |
Met tonijn
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 28 mg |
Taurine: | 209.49 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.22 mg (Koper: 0.55 mg) |
Kaliumjodide: | 0.22 mg (Jood: 0.14 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.34 mg (Mangaan: 1.71 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 39.44 mg (Zink: 14.48 mg) |
Met zalm
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruw eiwit: | 9% |
Ruw Vet: | 5% |
Ruwe celstof: | 0.8% |
Ruwe as: | 2.5% |
Vocht: | 82% |
Toevoegingsmiddelen (/kg): | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen: | - |
Vitamine E: | 27 mg |
Taurine: | 197.48 mg |
Koper(II)sulfaat-pentahydraat: | 2.10 mg (Koper: 0.52 mg) |
Kaliumjodide: | 0.21 mg (Jood: 0.13 mg) |
Mangaansulfaat-monohydraat: | 5.04 mg (Mangaan: 1.61 mg) |
Zinksulfaat-monohydraat: | 37.18 mg (Zink: 13.65 mg) |
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Hond
Bereiding en gebruik
Voor een kat van 3 à 5 kg met een normale activiteit 2 à 3 zakjes per dag geven in 1 à 2 maaltijden.
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Houdbaarheid
Ten minste houdbaar tot de minimumhoudbaarheid die samen met het lotnummer vermeld staat op het karton en het zakje. Fris en droog bewaren. Bewaart 48u in de koelkast (+4°C), eens geopend.
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Doos
Leveranciersadres
Interdis TSA 91431 91343 Massy CEDEX France