Land van herkomst
Liechtenstein
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Dunne plakjes in saus met ham en met kalkoenVlees en dierlijke bijproducten (waarvan ham 4 %, waarvan kalkoen 4 %)
bijproducten van plantaardige oorsprong
minerale bestanddelen
Dunne plakjes in saus met rundvlees en met lam
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan rundvlees 4 %, waarvan lam 4 %)
bijproducten van plantaardige oorsprong
minerale bestanddelen
Dunne plakjes in saus met kalkoen en eend
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kalkoen 4 %, waarvan eend 4 %)
bijproducten van plantaardige oorsprong
minerale bestanddelen
Dunne plakjes in saus met kip en kippenlever
Vlees en dierlijke bijproducten (waarvan kip 4 %, waarvan kippenlever 4 %)
bijproducten van plantaardige oorsprong
minerale bestanddelen
Voedingswaardetabel
Dunne plakjes in saus met ham en met kalkoen
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 9 % |
Ruwe vetten: | 5 % |
Ruwe celstof: | 0.4 % |
Ruwe as: | 1.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Dunne plakjes in saus met kalkoen en eend
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 8 % |
Ruwe vetten: | 4 % |
Ruwe celstof: | 0.3 % |
Ruwe as: | 2.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Dunne plakjes in saus met kip en kippenlever
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 8 % |
Ruwe vetten: | 4 % |
Ruwe celstof: | 0.3 % |
Ruwe as: | 2.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Dunne plakjes in saus met rundvlees en met lam
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 8 % |
Ruwe vetten: | 4 % |
Ruwe celstof: | 0.3 % |
Ruwe as: | 2.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Dunne plakjes in saus met ham en met kalkoen
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 9 % |
Ruwe vetten: | 5 % |
Ruwe celstof: | 0.4 % |
Ruwe as: | 1.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Dunne plakjes in saus met kalkoen en eend
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 8 % |
Ruwe vetten: | 4 % |
Ruwe celstof: | 0.3 % |
Ruwe as: | 2.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Dunne plakjes in saus met kip en kippenlever
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 8 % |
Ruwe vetten: | 4 % |
Ruwe celstof: | 0.3 % |
Ruwe as: | 2.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Dunne plakjes in saus met rundvlees en met lam
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
Ruwe proteïne: | 8 % |
Ruwe vetten: | 4 % |
Ruwe celstof: | 0.3 % |
Ruwe as: | 2.5 % |
Vocht: | 82 % |
Additieven (per kg): | - |
Voedingsadditieven: | - |
Vitamine D3: | 100 Ul |
Vitamine E (α-tocoferol): | 20 mg |
Kopersulfaat pentahydraat: | 7.8 mg |
(Koper: | 2 mg) |
Mangaansulfaat monohydraat: | 4.6 mg |
(Mangaan: | 1.5 mg) |
Zinksulfaat monohydraat: | 13.5 mg |
(Zink: | 5 mg) |
Kaliumjodure: | 0.6 mg |
(Jodium | 0.5 mg) |
Bereiding en gebruik
Geef ter indicatie, een volwassen kat van 3 à 4 kg met normale activiteit, in verschillende maaltijden 3 à 4 zakjes per dag. De individuele behoeften hangen af van factoren zoals leeftijd, ras en activiteit. Op kamertemperatuur opdienen. Zorg dat er steeds een kommetje vers water in de buurt van uw kat staat.
Houdbaarheid
Eens geopend maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren.
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Doos
Leveranciersadres
Vervaardigd door: CH 22679 voor: CMI TSA 91431 91343 Massy CEDEX France