EdgardCooper Chicken, Salmon and Chicken, Lamb and Chicken, Turkey and Chicken 8 x 85 g
Land van herkomst
Nederland
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
ChickenScharrelkip 59%
mineralen
cranberry's (gedroogd) 0.02%
salie (gedroogd) 0.02%
valeriaan (gedroogd) 0.02%
Salmon & Chicken
Scharrelkip 49%
MSC*-zalm 10%
mineralen
basilicum (gedroogd)0.02%
cranberry's(gedroogd)0.02%
dille(gedroogd)0.02%
*Uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij. www.msc.org
Lamb & Chicken
Scharrelkip 49%
lam 10%
mineralen
cranberry's (gedroogd) 0.02%
salie (gedroogd) 0.02%
valeriaan (gedroogd) 0.02
Turkey & Chicken
Scharrelkalkoen 31%
scharrelkip 28%
mineralen
cranberry's (gedroogd) 0.02%
salie (gedroogd) 0.02%
valeriaan (gedroogd) 0.02%
Voedingswaardetabel
Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 80.5% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: | - |
vitamine D3 | 75 IE |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Lamb & Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 81.0% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg: | - |
vitamine D3 | 75 IE |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Salmon & Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 80.5% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: | - |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Turkey & Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 79.5% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg: | - |
vitamine D3 | 75 IE |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 80.5% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: | - |
vitamine D3 | 75 IE |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Lamb & Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 81.0% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg: | - |
vitamine D3 | 75 IE |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Salmon & Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 80.5% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen per kg: | - |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Turkey & Chicken
Analytische bestanddelen: | |
---|---|
ruw eiwit | 9.5% |
ruw vet | 6.0% |
ruwe celstof | 0.4% |
ruwe as | 2.5% |
vochtgehalte | 79.5% |
Toevoegingsmiddelen: | - |
Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg: | - |
vitamine D3 | 75 IE |
vitamine E | 30 mg |
zink (zinksulfaat-monohydraat) | 20 mg |
mangaan (mangaan(II)sulfaat-monohydraat) | 6 mg |
koper (koper(II) sulfaat-pentahydraat) | 1 mg |
jodium (calciumjodaat, watervrij) | 0.5 mg |
taurine | 450 mg |
Leeftijd van dieren
Volwassen
Dier
Kat
Lifestyle
Zonder toegevoegde suiker
Houdbaarheid
Geef het voer op kamertemperatuur. Zorg dat er steeds vers drinkwater beschikbaar is. Bewaar onze kuipjes op een koele, droge plaats. Ten minste houdbaar tot/partijnummer: zie achterkant van de verpakking.
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Doos
Leveranciersadres
EDGARDCOOPER.COM [email protected] Facebook: @EDGARDCOOPER Instagram: @EDGARDCOOPER Edgard & Cooper, Spinnerijstraat 101/23, BE - 8500 Kortrijk