12,49 €
2,08 €/l
Per stuk
Land van herkomst
België
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Water, maltodextrine, rijststroop (3%), plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), erwteneiwit, voedingsvezel (fructo-oligosacchariden), guar gom, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), gellangom, minerale zouten (trikaliumcitraat, magnesiumfosfaat, tricalciumdicitraat, pentacalciumtrifosfaat, trinatriumcitraat, ijzerlactaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumiodide), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, pantotheenzuur, vitamine D, vitamine A, vitamine B12, foliumzuur, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine K, biotine), aroma.Voedingswaardetabel
100 ml | |
---|---|
Energie | ~ 237.0 kJ |
Energie 2 | ~ 56.0 kcal |
Vetten | ~ 2.4 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 0.2 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | ~ 1.4 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | ~ 0.8 g |
Koolhydraten | ~ 7.5 g |
Suikers | ~ 2.0 g |
Voedingsvezel | ~ 0.5 g |
Eiwitten | ~ 1.2 g |
Zout | ~ 0.083 g |
Alfa-linoleenzuur | ~ 0.16 g |
Kalium | ~ 90.0 mg |
Kaneelalcohol (Cinnamylalcohol) | ~ 90.0 mg |
Fosfor | ~ 72.0 mg |
Plateaumalagasi | ~ 34.0 mg |
IJzer | ~ 1.6 mg |
Zink | ~ 0.8 mg |
Beker/kuipje | ~ 0.14 mg |
Mongools | ~ 0.1 mg |
Boternoot en boternootproducten | ~ 3.0 μg |
Vitamine A | ~ 50.0 μg |
Vitamine D | ~ 2.0 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 3.0 μg |
Vitamine C | ~ 12.0 mg |
Thiamine/Vitamine B1 | ~ 0.14 mg |
Riboflavine/Vitamine B2 | ~ 0.16 mg |
Niacine/Vitamine B3 | ~ 2.0 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.12 mg |
Foliumzuur/Vitamine B9 | ~ 20.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.3 μg |
Biotine | ~ 4.0 μg |
Pantotheenzuur | ~ 0.8 mg |
Indonesisch | ~ 18.0 μg |
Linolzuur | ~ 0.6 g |
100 ml | |
---|---|
Energie | ~ 237.0 kJ |
Energie 2 | ~ 56.0 kcal |
Vetten | ~ 2.4 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 0.2 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | ~ 1.4 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | ~ 0.8 g |
Koolhydraten | ~ 7.5 g |
Suikers | ~ 2.0 g |
Voedingsvezel | ~ 0.5 g |
Eiwitten | ~ 1.2 g |
Zout | ~ 0.083 g |
Alfa-linoleenzuur | ~ 0.16 g |
Kalium | ~ 90.0 mg |
Kaneelalcohol (Cinnamylalcohol) | ~ 90.0 mg |
Fosfor | ~ 72.0 mg |
Plateaumalagasi | ~ 34.0 mg |
IJzer | ~ 1.6 mg |
Zink | ~ 0.8 mg |
Beker/kuipje | ~ 0.14 mg |
Mongools | ~ 0.1 mg |
Boternoot en boternootproducten | ~ 3.0 μg |
Vitamine A | ~ 50.0 μg |
Vitamine D | ~ 2.0 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 3.0 μg |
Vitamine C | ~ 12.0 mg |
Thiamine/Vitamine B1 | ~ 0.14 mg |
Riboflavine/Vitamine B2 | ~ 0.16 mg |
Niacine/Vitamine B3 | ~ 2.0 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.12 mg |
Foliumzuur/Vitamine B9 | ~ 20.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.3 μg |
Biotine | ~ 4.0 μg |
Pantotheenzuur | ~ 0.8 mg |
Indonesisch | ~ 18.0 μg |
Linolzuur | ~ 0.6 g |
Bevat geen
Lactose, soja
Leveranciersadres
nv Inex sa - Meulestraat 19, B-9520 Bavegem