groeimelk koekjes 6x1L
Land van herkomst
België
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
52% magere MELK, water, LACTOSE (MELK), 2,9% gedeeltelijk gehydrolyseerd granenmeel (TARWE, rijst, maïs, ROGGE, HAVER, GERST, gierst, boekweit), 2,8% koek (TARWEbloem, sucrose, plantaardige olie, TARWEzetmeel, magere MELKpoeder, honing, aroma, EI, rijsmiddelen (ammoniumcarbonaat, natriumcarbonaat), ijzerpyrofosfaat, vitamine B1), maltodextrine, plantaardige olie (raapzaad, zonnebloem), maïszetmeel, aroma, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), citroenzuur, mineralen (kaliumcitraat, calciumfosfaat, kaliumhydroxide, magnesiumfosfaat, natriumfosfaat, calciumcarbonaat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kopersulfaat), vitamines (vitamine C, vitamine E, foliumzuur, vitamine D, vitamine A, pantotheenzuur, vitamine B1, niacine, vitamine K, vitamine B12, vitamine B2, vitamine B6, biotine).Voedingswaardetabel
100 ml | |
---|---|
Energie | ~ 363.0 kJ |
Energie 2 | ~ 86.0 kcal |
Vetten | ~ 2.8 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 0.2 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | ~ 1.7 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | ~ 0.9 g |
Koolhydraten | ~ 12.0 g |
Suikers | ~ 7.0 g |
Voedingsvezel | ~ 0.2 g |
Eiwitten | ~ 2.3 g |
Zout | ~ 0.06 g |
Linolzuur | ~ 0.7 g |
Niet van toepassing | ~ 26.0 mg |
Kalium | ~ 110.0 mg |
Kaneelalcohol (Cinnamylalcohol) | ~ 84.0 mg |
Fosfor | ~ 61.0 mg |
IJzer | ~ 1.0 mg |
Zink | ~ 0.6 mg |
Indonesisch | ~ 8.8 μg |
Vitamine A | ~ 70.0 μg |
Vitamine D | ~ 1.8 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 5.0 μg |
Thiamine/Vitamine B1 | ~ 0.17 mg |
Riboflavine/Vitamine B2 | ~ 0.14 mg |
Niacine/Vitamine B3 | ~ 0.8 mg |
Pantotheenzuur | ~ 0.45 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.06 mg |
Foliumzuur/Vitamine B9 | ~ 16.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.22 μg |
Biotine | ~ 1.7 μg |
Vitamine C | ~ 8.8 mg |
Alfa-linoleenzuur | ~ 0.18 g |
100 ml | |
---|---|
Energie | ~ 363.0 kJ |
Energie 2 | ~ 86.0 kcal |
Vetten | ~ 2.8 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 0.2 g |
Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | ~ 1.7 g |
Vetzuren, meervoudig onverzadigd | ~ 0.9 g |
Koolhydraten | ~ 12.0 g |
Suikers | ~ 7.0 g |
Voedingsvezel | ~ 0.2 g |
Eiwitten | ~ 2.3 g |
Zout | ~ 0.06 g |
Linolzuur | ~ 0.7 g |
Niet van toepassing | ~ 26.0 mg |
Kalium | ~ 110.0 mg |
Kaneelalcohol (Cinnamylalcohol) | ~ 84.0 mg |
Fosfor | ~ 61.0 mg |
IJzer | ~ 1.0 mg |
Zink | ~ 0.6 mg |
Indonesisch | ~ 8.8 μg |
Vitamine A | ~ 70.0 μg |
Vitamine D | ~ 1.8 μg |
Vitamine E | ~ 1.2 mg |
Vitamine K | ~ 5.0 μg |
Thiamine/Vitamine B1 | ~ 0.17 mg |
Riboflavine/Vitamine B2 | ~ 0.14 mg |
Niacine/Vitamine B3 | ~ 0.8 mg |
Pantotheenzuur | ~ 0.45 mg |
Vitamine B6 | ~ 0.06 mg |
Foliumzuur/Vitamine B9 | ~ 16.0 μg |
Vitamine B12 | ~ 0.22 μg |
Biotine | ~ 1.7 μg |
Vitamine C | ~ 8.8 mg |
Alfa-linoleenzuur | ~ 0.18 g |
Bevat
Eieren, gerst, glutenbevattende granen, haver, lactose, melk, rogge, tarwe
Leveranciersadres
Nv Inex sa - Meulestraat 19, B-9520 Bavegem