Happy Moments 184 g
Land van herkomst
Polen
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Kinder Chocolate MiniSuperieure melkchocolade 40% (suiker, melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [soja], vanilline)
suiker
magere melkpoeder 18%
palmolie
boterconcentraat
emulgatoren: lecithinen [soja]
vanilline
Kinder Schoko-Bons
Superieure melkchocolade 50% (suiker, melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen (soja); vanilline)
suiker
magere melkpoeder (12.5%)
palmolie
hazelnoten (5.8%)
boterconcentraat
pure chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgatoren: lecithinen (soja); vanilline)
glansmiddelen (arabische gom)
glucosesiroop
emulgatoren: lecithinen (soja)
vanilline
Kinder Chocolate Dark Mini
Pure chocolade 40% (suiker, cacaomassa, cacaoboter, melkpoeder, emulgatoren (lecithinen [soja]), vanilline)
suiker
magere melkpoeder 18%
palmolie
boterconcentraat
emulgatoren (lecithinen [soja])
vanilline
Kinder Bueno Mini
Melkchocolade 31% (suiker, cacaoboter, cacaomassa, magere melkpoeder, boterconcentraat, emulgatoren: lecithinen [soja], vanilline)
suiker
palmolie
tarwemeel
hazelnoten 10.8%
magere melkpoeder 8.5%
melkpoeder 5.5%
pure chocolade (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgatoren: lecithinen [soja], vanilline)
magere cacao
emulgatoren: lecithinen [soja]
rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat)
zout
vanilline
Kinder Bueno White Mini
Witte chocolade 29.5% (cacaoboter, suiker, magere melkpoeder, boterconcentraat, emulgatoren: lecithinen [soja]; vanilline)
suiker
palmolie
tarwemeel
hazelnoten 10.8%
magere melkpoeder 8.5%
melkpoeder 5.5%
melkchocolade 3.5% (suiker, cacaoboter, cacaomassa, magere melkpoeder, boterconcentraat, emulgatoren: lecithinen [soja]; vanilline)
magere cacao
emulgatoren: lecithinen [soja]
rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat)
zout
vanilline
Voedingswaardetabel
Kinder Bueno Mini
(100 g) | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
Kinder Chocolate Mini | |
---|---|
Energie | 2384 / 572 |
Vetten | 37.3 |
waarvan verzadigde vetzuren | 17.3 |
Koolhydraten | 49.5 |
waarvan suikers | 41.2 |
Eiwitten | 8.6 |
Zout | 0.272 |
Kinder Bueno White Mini
(100 g) | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
Kinder Chocolate Mini | |
---|---|
Energie | 2401 / 576 |
Vetten | 38 |
waarvan verzadigde vetzuren | 17.5 |
Koolhydraten | 49 |
waarvan suikers | 41 |
Eiwitten | 9 |
Zout | 0.305 |
Kinder Chocolate Dark Mini
(100 g) | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
Kinder Chocolate Mini | |
---|---|
Energie | 2337 / 560 |
Vetten | 34.9 |
waarvan verzadigde vetzuren | 22.3 |
Koolhydraten | 52.9 |
waarvan suikers | 52.2 |
Eiwitten | 7.7 |
Zout | 0.221 |
Kinder Chocolate Mini
(100 g) | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
Kinder Chocolate Mini | |
---|---|
Energie | 2360 / 566 |
Vetten | 35 |
waarvan verzadigde vetzuren | 22.6 |
Koolhydraten | 53.5 |
waarvan suikers | 53.3 |
Eiwitten | 8.7 |
Zout | 0.313 |
Kinder Schoko-Bons
(100 g) | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
Kinder Chocolate Mini | |
---|---|
Energie | 2401 / 576 |
Vetten | 36.6 |
waarvan verzadigde vetzuren | 21.2 |
Koolhydraten | 52.5 |
waarvan suikers | 52.2 |
Eiwitten | 8.3 |
Zout | 0.280 |
Kinder Bueno Mini
(100 g) | Kinder Chocolate Mini | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2384 / 572 |
Vetten | (g) | 37.3 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 17.3 |
Koolhydraten | (g) | 49.5 |
waarvan suikers | (g) | 41.2 |
Eiwitten | (g) | 8.6 |
Zout | (g) | 0.272 |
Kinder Bueno White Mini
(100 g) | Kinder Chocolate Mini | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2401 / 576 |
Vetten | (g) | 38 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 17.5 |
Koolhydraten | (g) | 49 |
waarvan suikers | (g) | 41 |
Eiwitten | (g) | 9 |
Zout | (g) | 0.305 |
Kinder Chocolate Dark Mini
(100 g) | Kinder Chocolate Mini | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2337 / 560 |
Vetten | (g) | 34.9 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 22.3 |
Koolhydraten | (g) | 52.9 |
waarvan suikers | (g) | 52.2 |
Eiwitten | (g) | 7.7 |
Zout | (g) | 0.221 |
Kinder Chocolate Mini
(100 g) | Kinder Chocolate Mini | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2360 / 566 |
Vetten | (g) | 35 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 22.6 |
Koolhydraten | (g) | 53.5 |
waarvan suikers | (g) | 53.3 |
Eiwitten | (g) | 8.7 |
Zout | (g) | 0.313 |
Kinder Schoko-Bons
(100 g) | Kinder Chocolate Mini | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2401 / 576 |
Vetten | (g) | 36.6 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 21.2 |
Koolhydraten | (g) | 52.5 |
waarvan suikers | (g) | 52.2 |
Eiwitten | (g) | 8.3 |
Zout | (g) | 0.280 |
Bevat
Hazelnoten, melk, soja, tarwe
Type product
Chocolade
Houdbaarheid
Droog en uit de warmte bewaren. Ten minste houdbaar tot:
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Doos
Submerk
Happy Moments
Leveranciersadres
Ferrero N.V. - Terhulpsesteenweg 187, BE-1170 Brussel (EU).