Hydrate & Perform Powertabs Citroensmaak 10 x 12 g
Meer details
Bruistabletten ter bereiding van een isotone caloriearme drank, levert koolhydraten en electrolyten. Helpt de presentatie op peil te houden en verhoogt de wateropname tijdens langdurige trainingen. Levert 30 % minder caloriën (door lagere percentage aan koolhydraten in vergelijking met het gemiddelde van de belangrijkste sportdranken op de markt), met suikers en zoetstof.Land van herkomst
Geproduceerd in de EU
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Isostar Fast Hydration Powertabs Lemon Flavour 10 x 12 gDextrose
voedingszuur: citroenzuur
natriumbicarbonaat
zetmeel
maltodextrine
natuurlijk citroenaroma en andere aroma's (kleurstof: carotenoïden)
kaliumbicarbonaat
magnesiumcarbonaat
calciumcarbonaat
natriumchloride
calciumzouten van orthofosforzuur
zoetstof: aspartaam
vitamines C, E, B1
Voedingswaardetabel
100 g ^(2) | |
---|---|
Energie | 1525 / 358 |
Vetten | 0 |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 |
Koolhydraten | 79 |
waarvan suikers | 75 |
Eiwitten | 0 |
Zout | 3.5 |
Vitamin E | 14 = 117 %^(1) |
Vitamin C | 78 = 98 %^(1) |
Thiamin | 1.1 = 100 %^(1) |
Kalium | 383 = 19 %^(1) |
Calcium | 340 = 43 %^(1) |
Magnesium | 156 = 42 %^(1) |
^(1) Dagelijkse referentie-inname. | - |
^(2) Voor 100 g. | - |
^(3) Voor 500 ml bereide drank (met 2 tabletten). | - |
24 g ^(3) | |
---|---|
Energie | 367 / 86 |
Vetten | 0 |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 |
Koolhydraten | 19 |
waarvan suikers | 18 |
Eiwitten | 0 |
Zout | 0.85 |
Vitamin E | 3.4 = 28 %^(1) |
Vitamin C | 19 = 24 %^(1) |
Thiamin | 0.26 = 24 %^(1) |
Kalium | 92.0 = 5 %^(1) |
Calcium | 82.0 = 10 %^(1) |
Magnesium | 37.0 = 10 %^(1) |
^(1) Dagelijkse referentie-inname. | - |
^(2) Voor 100 g. | - |
^(3) Voor 500 ml bereide drank (met 2 tabletten). | - |
- | |
---|---|
Energie | kJ / kcal |
Vetten | g |
waarvan verzadigde vetzuren | g |
Koolhydraten | g |
waarvan suikers | g |
Eiwitten | g |
Zout | g |
Vitamin E | mg |
Vitamin C | mg |
Thiamin | mg |
Kalium | mg |
Calcium | mg |
Magnesium | mg |
^(1) Dagelijkse referentie-inname. | - |
^(2) Voor 100 g. | - |
^(3) Voor 500 ml bereide drank (met 2 tabletten). | - |
100 g ^(2) | 24 g ^(3) | - | |
---|---|---|---|
Energie | 1525 / 358 | 367 / 86 | kJ / kcal |
Vetten | 0 | 0 | g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 | 0 | g |
Koolhydraten | 79 | 19 | g |
waarvan suikers | 75 | 18 | g |
Eiwitten | 0 | 0 | g |
Zout | 3.5 | 0.85 | g |
Vitamin E | 14 = 117 %^(1) | 3.4 = 28 %^(1) | mg |
Vitamin C | 78 = 98 %^(1) | 19 = 24 %^(1) | mg |
Thiamin | 1.1 = 100 %^(1) | 0.26 = 24 %^(1) | mg |
Kalium | 383 = 19 %^(1) | 92.0 = 5 %^(1) | mg |
Calcium | 340 = 43 %^(1) | 82.0 = 10 %^(1) | mg |
Magnesium | 156 = 42 %^(1) | 37.0 = 10 %^(1) | mg |
^(1) Dagelijkse referentie-inname. | - | - | - |
^(2) Voor 100 g. | - | - | - |
^(3) Voor 500 ml bereide drank (met 2 tabletten). | - | - | - |
Kan het volgende bevatten
Gluten, melk, schaaldieren, soja
Andere
Kan sporen bevatten van: schaaldieren, melk, soja, gluten.Allergenen - bijkomende informatie
Allergeen informatie: www.isostar.comMet additieven
Zoetstoffen
Type product
proteïnepoeder
Verpakking
Huls