Meer details
Ontdek deze ijspotjes van Carrefour. Ga voor vanille aardbei of vanille chocolade en geniet er samen van!Land van herkomst
Frankrijk
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Vanille-ijs - Ijs met chocoladesmaakVanille-ijs 50%: water, suiker, lactose en melkeiwitten, glucose-fructosestroop, kopravet, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen: johannesbroodpitmeel en guarpitmeel, natuurlijk vanillearoma, kleurstof: caroteen.
Ijs met chocoladesmaak 25%: water, gereconstitueerde magere melk, glucose-fructosestroop, suiker, kopravet, magere cacaopoeder, dextrose, lactose en melkeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, geleermiddelen: johannesbroodpitmeel en guarpitmeel.
Aardbeienijs
Aardbeienijs 25%: water, aardbeienpuree 15%*, suiker, lactose en melkeiwitten, glucose-fructosestroop, kopravet, glucosestroop, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, geleermiddel: johannesbroodpitmeel en guarpitmeel, geconcentreerd bietensap, natuurlijk aroma.
*Percentage uitgedrukt op het aardbeienijs.
Voedingswaardetabel
Aardbeienijs
per: 100 g | |
---|---|
Energie | 658 kJ |
Energie2 | 157 kcal |
Vetten | 6.5 g |
waarvan verzadigde | 5.6 g |
Koolhydraten | 23 g |
waarvan suikers | 21 g |
Eiwitten | 1.4 g |
Zout | 0.12 g |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - |
per: 1 potje (30.67 g) | |
---|---|
Energie | 202 kJ |
Energie2 | 48 kcal |
Vetten | 2 g |
waarvan verzadigde | 1.7 g |
Koolhydraten | 7.1 g |
waarvan suikers | 6.5 g |
Eiwitten | 0.5 g |
Zout | 0.04 g |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - |
%RI | |
---|---|
Energie | 2% |
Energie2 | 2% |
Vetten | 3% |
waarvan verzadigde | 9% |
Koolhydraten | 3% |
waarvan suikers | 7% |
Eiwitten | <1% |
Zout | <1% |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - |
Vanille-ijs - Ijs met chocoladesmaak
per: 100 g | |
---|---|
Energie | 718 kJ |
Energie2 | 171 kcal |
Vetten | 7.7 g |
waarvan verzadigde | 6.6 g |
Koolhydraten | 23 g |
waarvan suikers | 21 g |
Vezels | 0.9 g |
Eiwitten | 1.8 g |
Zout | 0.14 g |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - |
per: 1 potje (30.67 g) | |
---|---|
Energie | 220 kJ |
Energie2 | 53 kcal |
Vetten | 2.3 g |
waarvan verzadigde | 2 g |
Koolhydraten | 7.2 g |
waarvan suikers | 6.5 g |
Vezels | <0.5 g |
Eiwitten | 0.5 g |
Zout | 0.04 g |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - |
%RI | |
---|---|
Energie | 3% |
Energie2 | 3% |
Vetten | 3% |
waarvan verzadigde | 10% |
Koolhydraten | 3% |
waarvan suikers | 7% |
Vezels | - |
Eiwitten | 1% |
Zout | <1% |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - |
Aardbeienijs
per: 100 g | per: 1 potje (30.67 g) | %RI | |
---|---|---|---|
Energie | 658 kJ | 202 kJ | 2% |
Energie2 | 157 kcal | 48 kcal | 2% |
Vetten | 6.5 g | 2 g | 3% |
waarvan verzadigde | 5.6 g | 1.7 g | 9% |
Koolhydraten | 23 g | 7.1 g | 3% |
waarvan suikers | 21 g | 6.5 g | 7% |
Eiwitten | 1.4 g | 0.5 g | <1% |
Zout | 0.12 g | 0.04 g | <1% |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - | - | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - | - | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - | - | - |
Vanille-ijs - Ijs met chocoladesmaak
per: 100 g | per: 1 potje (30.67 g) | %RI | |
---|---|---|---|
Energie | 718 kJ | 220 kJ | 3% |
Energie2 | 171 kcal | 53 kcal | 3% |
Vetten | 7.7 g | 2.3 g | 3% |
waarvan verzadigde | 6.6 g | 2 g | 10% |
Koolhydraten | 23 g | 7.2 g | 3% |
waarvan suikers | 21 g | 6.5 g | 7% |
Vezels | 0.9 g | <0.5 g | - |
Eiwitten | 1.8 g | 0.5 g | 1% |
Zout | 0.14 g | 0.04 g | <1% |
Het zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan van nature voorkomend natrium. | - | - | - |
RI: Referentie-Innames van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), per dag. | - | - | - |
Dit product bevat 6 potjes vanille aardbei (30.67%) en 6 potjes vanille chocolade (30.67 g). | - | - | - |
Bevat
Lactose, melk
Kan het volgende bevatten
Eieren, gluten, noten, pinda's, soja
Type
Overige
Verpakkingsmateriaal
Karton - Doorgaans gerecycled
Houdbaarheid
Te bewaren in een diepvriezer*** op -18°C. Opgelet: nooit een ontdooid product opnieuw invriezen.
Bewaring
Diepgevroren
Verpakking
Doos
Leveranciersadres
Geproduceerd door: EMB 86092A voor CMI