Mix Bunny Bag 170 g
Meer details
Eitjes van superieure melkchocolade met melkvulling (49.5 %) en hazelnoten. Lekkernij omhuld met superieure melkchocolade. Superieure melkchocolade met melkvulling.Land van herkomst
China
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
KINDER CHOCOLATE MINISuperieure melkchocolade 40% (suiker, melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [soja]; vanilline)
suiker
magere melkpoeder 18%
palmolie
boterconcentraat
emulgatoren: lecithinen [soja]
vanilline
KINDER FIGURE
Superieure melkchocolade 45% (suiker, melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen [soja]; vanilline)
magere melkpoeder 17.5%
suiker
plantaardige vetten (palm, shea)
boterconcentraat
emulgatoren: lecithinen [soja]
vanilline
KINDER MIN EGGS
Superieure melkchocolade 45 % (suiker, melkpoeder, cacaoboter, cacaomassa, emulgatoren: lecithinen (soja); vanilline)
suiker
magere melkpoeder (14.5 %)
palmolie
hazelnoten (6.5 %)
boterconcentraat
emulgatoren: lecithinen (soja)
vanilline
Voedingswaardetabel
KINDER CHOCOLATE MINI
- | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
(100 g) | |
---|---|
Energie | 2360 / 566 |
Vetten | 35 |
waarvan verzadigde vetzuren | 22.6 |
Koolhydraten | 53.5 |
waarvan suikers | 53.3 |
Eiwitten | 8.7 |
Zout | 0.313 |
KINDER FIGURE
- | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
(100 g) | |
---|---|
Energie | 2413 / 579 |
Vetten | 36.2 |
waarvan verzadigde vetzuren | 24.1 |
Koolhydraten | 53.9 |
waarvan suikers | 53.6 |
Eiwitten | 8.8 |
Zout | 0.305 |
KINDER MIN EGGS
- | |
---|---|
Energie | (kJ / kcal) |
Vetten | (g) |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) |
Koolhydraten | (g) |
waarvan suikers | (g) |
Eiwitten | (g) |
Zout | (g) |
(100 g) | |
---|---|
Energie | 2431 / 583 |
Vetten | 37.2 |
waarvan verzadigde vetzuren | 22.0 |
Koolhydraten | 52.4 |
waarvan suikers | 52.1 |
Eiwitten | 9.0 |
Zout | 0.330 |
KINDER CHOCOLATE MINI
- | (100 g) | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2360 / 566 |
Vetten | (g) | 35 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 22.6 |
Koolhydraten | (g) | 53.5 |
waarvan suikers | (g) | 53.3 |
Eiwitten | (g) | 8.7 |
Zout | (g) | 0.313 |
KINDER FIGURE
- | (100 g) | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2413 / 579 |
Vetten | (g) | 36.2 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 24.1 |
Koolhydraten | (g) | 53.9 |
waarvan suikers | (g) | 53.6 |
Eiwitten | (g) | 8.8 |
Zout | (g) | 0.305 |
KINDER MIN EGGS
- | (100 g) | |
---|---|---|
Energie | (kJ / kcal) | 2431 / 583 |
Vetten | (g) | 37.2 |
waarvan verzadigde vetzuren | (g) | 22.0 |
Koolhydraten | (g) | 52.4 |
waarvan suikers | (g) | 52.1 |
Eiwitten | (g) | 9.0 |
Zout | (g) | 0.330 |
Bevat
Boomnoten, hazelnoten, melk, soja
Type product
Chocolate Pasen
Houdbaarheid
Droog en uit de warmte bewaren. Ten minste houdbaar tot:
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Zak
Submerk
Mix
Leveranciersadres
Ferrero N.V, Terhulpsesteenweg 187, BE-1170 Brussel (EU).