De Cecco
Passata di pomodoro 700 g
- €
Per stuk
Land van herkomst
Italië
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Tomaten, Zout,Zuurteregelaar: CitroenzuurVoedingswaardetabel
100 g | |
---|---|
Energie | ~ 129.0 kJ |
Energie 2 | ~ 31.0 kcal |
Vetten | ~ 0.1 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 0.0 g |
Koolhydraten | ~ 5.1 g |
Suikers | ~ 4.5 g |
Voedingsvezel | ~ 1.6 g |
Eiwitten | ~ 1.5 g |
Zout | ~ 0.5 g |
100 g | |
---|---|
Energie | ~ 129.0 kJ |
Energie 2 | ~ 31.0 kcal |
Vetten | ~ 0.1 g |
Vetzuren, totaal verzadigd | ~ 0.0 g |
Koolhydraten | ~ 5.1 g |
Suikers | ~ 4.5 g |
Voedingsvezel | ~ 1.6 g |
Eiwitten | ~ 1.5 g |
Zout | ~ 0.5 g |
Type product
Tomaten Gepeld
Bewaring
Conserven
Leveranciersadres
F.lli de Cecco di Filippo Fara S. Martino S.p.A. - Via F. De Cecco - 66015 Fara S. Martino (CH) Italy