Planche Dégustation 160 g
Land van herkomst
Italië
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
KaasMelk
zout
stremsel
Speck
Varkensvlees
zout
kruiden
natuurlijke aroma's
dextrose
fructose
antioxidanten: natriumascorbaat
conserveringsmiddelen: natriumnitriet
Coppa
Varkensvlees
zout
dextrose
antioxydant: natriumascorbaat
kruiden en aromatische planten
bewaarmiddelen: kaliumnitraat, natriumnitriet
aroma's
Voedingswaardetabel
Coppa
Per 100g | |
---|---|
Energie | 1310 kJ (315kcal) |
Vetten | 23g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.2g |
Koolhydraten | 0g |
waarvan suikers | 0g |
Eiwitten | 27g |
Zout | 4.3g |
Kaas
Per 100g | |
---|---|
Energie | 1429 KJ (344Kcal) |
Vetten | 27g |
waarvan verzadigde vetzuren | 19g |
Koolhydraten | 0.3g |
waarvan suikers | 0.3g |
Eiwitten | 26g |
Zout | 1.9g |
Speck
Per 100g | |
---|---|
Energie | 1068kJ (256kcal) |
Vetten | 16g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.1g |
Koolhydraten | 0g |
waarvan suikers | 0g |
Eiwitten | 28g |
Zout | 4.6g |
Coppa
Per 100g | |
---|---|
Energie | 1310 kJ (315kcal) |
Vetten | 23g |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.2g |
Koolhydraten | 0g |
waarvan suikers | 0g |
Eiwitten | 27g |
Zout | 4.3g |
Kaas
Per 100g | |
---|---|
Energie | 1429 KJ (344Kcal) |
Vetten | 27g |
waarvan verzadigde vetzuren | 19g |
Koolhydraten | 0.3g |
waarvan suikers | 0.3g |
Eiwitten | 26g |
Zout | 1.9g |
Speck
Per 100g | |
---|---|
Energie | 1068kJ (256kcal) |
Vetten | 16g |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.1g |
Koolhydraten | 0g |
waarvan suikers | 0g |
Eiwitten | 28g |
Zout | 4.6g |
Bevat
Melk
Kan het volgende bevatten
Gluten
Type product
Antipasti/Tapas
De doos bevat
100% Italiaanse kaas (62%), Speck (19%), Coppa (19%)
Houdbaarheid
Te bewaren op: +2°/+7°C. Ten minste houdbaar tot:
Bewaring
Gekoeld
Verpakking
Beker/kuipje
Leveranciersadres
Agricola Italiana Alimentare S.p.A. Piazzale A. Veronesi 1 - 37036 San Martino B.A. (VR)