1,99 €
15,31 €/kg
Per stuk
Land van herkomst
België
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Voedingswaardetabel
Per 100 g | |
---|---|
Energie | 1665kJ |
Energie 2 | 393kcal |
Vetten | 3.2g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.9g |
Koolhydraten | 81.7g |
Waarvan suikers | 0.5g |
Voedingsvezels | 3.1g |
Eiwitten | 7.8g |
Zout | 0.25g |
Per 100 g | |
---|---|
Energie | 1665kJ |
Energie 2 | 393kcal |
Vetten | 3.2g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.9g |
Koolhydraten | 81.7g |
Waarvan suikers | 0.5g |
Voedingsvezels | 3.1g |
Eiwitten | 7.8g |
Zout | 0.25g |
Houdbaarheid
Na opening in een gesloten doos en op een droge plaats bewaren.
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Plastic zak
Leveranciersadres
Boost Nutrition C.V. Metropoolstraat 19 2900 Schoten