Land van herkomst
Frankrijk
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
Vanille macadamiaWater
suiker
karamel met gezouten boter 10.5% (gecondenseerde magere melk met suiker, suiker, glucosestroop, water, gezouten boter, zout, verdikkingsmiddel: pectinen)
boterconcentraat
gekaramelliseerde macadamianoten 6.1% (macadamianoten 4.2%, suiker)
lactose en melkeiwitten
mageremelkpoeder
gedroogde glucosestroop
eigeel
stabilisatoren: johannesbroodpitmeel en guarpitmeel
natuurlijk vanillearoma
Vanille pecan
Water
suiker
karamel met gezouten boter 10.5% (gecondenseerde magere melk met suiker, suiker, glucosestroop, water, gezouten boter, zout, verdikkingsmiddel: pectinen)
boterconcentraat
gekaramelliseerd pecannoten 7.1% (pecannoten 4.9%, suiker)
lactose en melkeiwitten
mageremelkpoeder
gedroogde glucosestroop
eigeel
stabilisatoren: johannesbroodpitmeel en guarpitmeel
natuurlijk vanillearoma
Voedingswaardetabel
Vanille macadamia
per: 100 g | |
---|---|
Energie | 221 kcal |
Vetten | 11 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.6 g |
Koolhydraten | 27 g |
waarvan suikers | 25 g |
Vezels | 1.1 g |
Eiwitten | 3.8 g |
Zout | 0.26 g |
Deze 4 minipotjes mogen niet apart worden verkocht. | - |
per 1 mini potje (≈60 g) | |
---|---|
Energie | 133 kcal |
Vetten | 6.3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.3 g |
Koolhydraten | 16 g |
waarvan suikers | 15 g |
Vezels | 0.7 g |
Eiwitten | 2.3 g |
Zout | 0.15 g |
Deze 4 minipotjes mogen niet apart worden verkocht. | - |
Vanille pecan
per: 100 g | |
---|---|
Energie | 216 kcal |
Vetten | 10 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.6 g |
Koolhydraten | 28 g |
waarvan suikers | 23 g |
Vezels | 0.8 g |
Eiwitten | 3.7 g |
Zout | 0.25 g |
Deze 4 minipotjes mogen niet apart worden verkocht. | - |
per 1 mini potje (≈60 g) | |
---|---|
Energie | 130 kcal |
Vetten | 6.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.4 g |
Koolhydraten | 17 g |
waarvan suikers | 14 g |
Vezels | <0.5 g |
Eiwitten | 2.2 g |
Zout | 0.15 g |
Deze 4 minipotjes mogen niet apart worden verkocht. | - |
Vanille macadamia
per: 100 g | per 1 mini potje (≈60 g) | |
---|---|---|
Energie | 221 kcal | 133 kcal |
Vetten | 11 g | 6.3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.6 g | 3.3 g |
Koolhydraten | 27 g | 16 g |
waarvan suikers | 25 g | 15 g |
Vezels | 1.1 g | 0.7 g |
Eiwitten | 3.8 g | 2.3 g |
Zout | 0.26 g | 0.15 g |
Deze 4 minipotjes mogen niet apart worden verkocht. | - | - |
Vanille pecan
per: 100 g | per 1 mini potje (≈60 g) | |
---|---|---|
Energie | 216 kcal | 130 kcal |
Vetten | 10 g | 6.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 5.6 g | 3.4 g |
Koolhydraten | 28 g | 17 g |
waarvan suikers | 23 g | 14 g |
Vezels | 0.8 g | <0.5 g |
Eiwitten | 3.7 g | 2.2 g |
Zout | 0.25 g | 0.15 g |
Deze 4 minipotjes mogen niet apart worden verkocht. | - | - |
Bevat
Eieren, lactose, macadamianoot, melk, pecannoten
Kan het volgende bevatten
Noten, pinda's, sesam, soja
Type
Mini's
Verpakkingsmateriaal
Recyclebaar
Houdbaarheid
Ten minste houdbaar tot / Lotnr.: Ten minste houdbaar tot de datum vermeld op de zijkant van verpakking. Te bewaren in een diepvriezer*** op -18°C
Bewaring
Diepgevroren
Verpakking
Doos
Submerk
Sensation
Leveranciersadres
Interdis TSA 91431 91343 Massy CEDEX France