Thuislevering of ophalen in de winkel?
- €
Per stuk
Land van herkomst
Zie verpakking - Voor meer info contacteer onze klantendienst via 0800/9 10 11
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Voedingswaardetabel
per 100 g : | |
---|---|
Energie : | 176 kJ - 42 kcal |
Vetten : | <0.5 g |
(waarvan verzadigde vetzuren : | <0.5 g) |
Koolhydraten : | 8.5 g |
(waarvan suikers : | 8.5 g) |
Vezels : | 1.6 g |
Eiwitten : | 1.1 g |
Zout : | <0.01 g |
per 100 g : | |
---|---|
Energie : | 176 kJ - 42 kcal |
Vetten : | <0.5 g |
(waarvan verzadigde vetzuren : | <0.5 g) |
Koolhydraten : | 8.5 g |
(waarvan suikers : | 8.5 g) |
Vezels : | 1.6 g |
Eiwitten : | 1.1 g |
Zout : | <0.01 g |
Type product
Persappelsienen
Bewaring
Omgevingstemperatuur
Verpakking
Net
Leveranciersadres
Vicente Giner S.A. Benifla (Valencia) CIF : A-46055992 R.G.S.A: 21.1750/V