1,89 €
1,89 €/stuk
Per stuk
Meer details
Waterkers bevat veel vitamines en ijzer en behoort tot de lekkere en gezonde kruiden. Bereidingen: zeer lekker als rauwkost bij b.v. friet biefstuk, in sauzen, stampot met spek en niet te vergeten als soep en garnituur. Bewaart lange tijd in de koelkast!Land van herkomst
België
Lokaal product
false
Eerlijke handel
false
Ingrediënten
WaterkersWaterkers 100%
Voedingswaardetabel
per 100g | |
---|---|
Energie - Kcal / kj | 20 / 84 |
Eiwitten | 1.6 g |
Koolhydraten | 2.0 g |
waarvan suikers | 2.0 g |
Vetten | 0.3 g |
waarvan verzadigde | 0.0 g |
voedingsvezels | 1.5 g |
zout | 0.0 g |
Natrium | 10 g |
Kalium | 280 mg |
Calcium | 180.0 mg |
Fosfor | 65.0 mg |
IJzer | 3.0 mg |
Magnesium | 30.0 mg |
Koper | 0.00 mg |
Zink | 0.70 mg |
% Van de dagelijkse voedingswaarden richtlijn (GDA) van 2000 kcal. | - |
per 100g | |
---|---|
Energie - Kcal / kj | 20 / 84 |
Eiwitten | 1.6 g |
Koolhydraten | 2.0 g |
waarvan suikers | 2.0 g |
Vetten | 0.3 g |
waarvan verzadigde | 0.0 g |
voedingsvezels | 1.5 g |
zout | 0.0 g |
Natrium | 10 g |
Kalium | 280 mg |
Calcium | 180.0 mg |
Fosfor | 65.0 mg |
IJzer | 3.0 mg |
Magnesium | 30.0 mg |
Koper | 0.00 mg |
Zink | 0.70 mg |
% Van de dagelijkse voedingswaarden richtlijn (GDA) van 2000 kcal. | - |
Type product
Waterkers
Bereiding en gebruik
Was de waterkers voor gebruik.
Houdbaarheid
+ 8°C Koel bewaren.
Bewaring
Gekoeld
Verpakking
Warm gelast
Leveranciersadres
Barée Bert BVBA Vechmaallaan 59 B- 3870 Vechmaal